更新日期:2022-12-14 10:14
藝考是高考的其中一種形式,近幾年參加藝考的人也逐漸變多,藝考學校的選擇需要多多了解。那么2023北京藝考學校有哪些?錄取分數(shù)線是多少?邦博爾小編在這里整理了相關的信息,希望給大家?guī)韼椭?/p>
學校名稱 | 文化課提檔線 | 學歷層次 |
中央美術學院 | 400-500 | 一本 藝術類一本 |
清華大學美術學院 | 400-500 | 一本 藝術類一本 |
中央戲劇學院 | 300-400 | 一本 藝術類一本 |
中國戲曲學院 | 300-400 | 二本 藝術類一本 |
北京電影學院 | 300-400 | 二本 藝術類一本 |
北京舞蹈學院 | 300-400 | 二本 藝術類一本 |
中國傳媒大學 | 300-400 | 一本 藝術類一本 |
中央民族大學 | 200-300 | 一本 藝術類一本 |
解放軍藝術學院 | 200-300 | 藝術類一本 |
北京服裝學院 | 300-400 | 二本 藝術類一本 |
北京印刷學院 | 300-400 | 二本 藝術類一本 藝術類專科 |
中國人民大學 | 300-400 | 一本 藝術類一本 |
中央財經(jīng)大學 | 300-400 | 一本 藝術類一本 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 300-400 | 一本 藝術類一本 |
中國勞動關系學院 | 300-400 | 二本 藝術類二本 藝術類???/span> |
中華女子學院 | 300-400 | 二本 藝術類二本 |
首都師范大學 | 300-400 | 一本 藝術類一本 |
北京師范大學 | 300-400 | 一本 藝術類一本 |
北京科技大學 | 300-400 | 一本 藝術類一本 |
北京理工大學 | 300-400 | 一本 藝術類一本 |
北京航空航天大學 | 300-400 | 一本 藝術類一本 |
北京工商大學 | 300-400 | 二本 藝術類二本 |
北京工業(yè)大學 | 300-400 | 一本 藝術類一本 |
北京化工大學 | 300-400 | 一本 藝術類一本 |
北京交通大學 | 300-400 | 一本 藝術類一本 |
北京林業(yè)大學 | 300-400 | 一本 藝術類一本 |
北京郵電大學 | 300-400 | 一本 藝術類一本 |
北京語言大學 | 200-300 | 一本 藝術類一本 |
北京聯(lián)合大學 | 200-300 | 二本 藝術類二本 藝術類專科 |
北方工業(yè)大學 | 200-300 | 二本 藝術類二本 |
北京城市學院 | 200-300 | 二本 藝術類???/span> |
北京農(nóng)學院 | 200-300 | 二本 藝術類二本 |
首都師范大學科德學院 | 200-300 | 三本 藝術類三本 |
北京郵電大學世紀學院 | 200-300 | 三本 藝術類三本 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 200-300 | 三本 藝術類三本 |
北京戲曲藝術職業(yè)學院 | 200-300 | ???藝術類???/span> |
北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 200-300 | ???藝術類???/span> |
北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 200-300 | 專科 藝術類???/span> |
北京電子科技學院 | 200-300 | 二本 |
北京工商大學嘉華學院 | 200-300 | 三本 藝術類三本 |
中國音樂學院 | 300-400 | 一本 藝術類一本 |
中央音樂學院 | 200-300 | 一本 藝術類一本 |
中國石油大學(北京) | - | 一本 |
北京大學 | - | 一本 藝術類一本 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 300-400 | 一本 藝術類一本 |
北京體育大學 | - | 一本 藝術類一本 |
北京青年政治學院 | 200-300 | 專科 藝術類???/span> |
北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | - | ???藝術類專科 |
北京匯佳職業(yè)學院 | - | |
北京科技經(jīng)營管理學院 | - | ???藝術類???/span> |
北京吉利學院 | - | ???藝術類專科 |
北京培黎職業(yè)學院 | - | ???藝術類???/span> |
首都體育學院 | 300-400 | 二本 藝術類二本 |
中國傳媒大學高等職業(yè)技術學院 | 300-400 | ???藝術類專科 |
北京演藝專修學院 | 200-300 | 藝術類???/span> |
北京藝術傳媒職業(yè)學院 | 200-300 | ???藝術類???/span> |
2021年藝術類普通高等學校錄取控制分數(shù)線參考:
本科 | 藝術類本科錄取控制分數(shù)線 | 300分 |
???/span> | 藝術類專科錄取控制分數(shù)線 | 84分(語數(shù)外三科總分) |
高職單招 | 高職單考單招藝術類專業(yè)分數(shù)線 | 84分(語數(shù)外三科總分) |
美術類專業(yè)統(tǒng)一考試合格分數(shù)線:
本科合格分數(shù)線為3門科目總成績180分,且其中2門科目各不低于60分。 |
高職(??疲┖细穹謹?shù)線為3門科目總成績120分。 |
高職單考單招合格分數(shù)線為3門科目總成績120分。 |