更新日期:2022-12-22 15:53
高考錄取分數(shù)線受到了很大的關(guān)注,目前,同學們和廣大家長朋友們非常關(guān)心的2022年江蘇省高考本科提前批歷史地方專項計劃分數(shù)線也公布了。下面邦博爾小編為大家詳細介紹一下,供大家參考。
院校代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志愿號 | |||
1106 | 南京信息工程大學01專業(yè)組(不限) | 555 | 196 | 110 | 129 | 63 | 89 | 1 |
1108 | 南京師范大學02專業(yè)組(不限) | 577 | 221 | 113 | 113 | 70 | 89 | 1 |
1108 | 南京師范大學03專業(yè)組(思想政治) | 583 | 200 | 116 | 134 | 76 | 89 | 1 |
1110 | 南京工業(yè)大學01專業(yè)組(不限) | 542 | 198 | 105 | 108 | 67 | 87 | 3 |
1111 | 南京郵電大學01專業(yè)組(不限) | 552 | 210 | 114 | 126 | 57 | 86 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學01專業(yè)組(化學或生物) | 542 | 193 | 112 | 119 | 67 | 86 | 6 |
1222 | 江蘇師范大學01專業(yè)組(不限) | 544 | 182 | 110 | 130 | 66 | 87 | 3 |
1261 | 蘇州大學01專業(yè)組(不限) | 580 | 214 | 116 | 140 | 60 | 89 | 1 |
1261 | 蘇州大學02專業(yè)組(生物) | 552 | 217 | 121 | 132 | 57 | 77 | 1 |
1381 | 揚州大學01專業(yè)組(不限) | 551 | 194 | 109 | 120 | 65 | 92 | 3 |
1381 | 揚州大學02專業(yè)組(不限) | 568 | 205 | 124 | 132 | 64 | 86 | 3 |
1381 | 揚州大學03專業(yè)組(思想政治) | 564 | 208 | 121 | 135 | 69 | 76 | 3 |
地方專項計劃是指地方重點高校招收農(nóng)村學生專項計劃。為了增加貧困地區(qū)學生接受高等教育的機會,上至國家,下至地方,分別為考生制定了國家專項計劃和地方農(nóng)村專項計劃。
“地方農(nóng)村專項計劃”則是省內(nèi)結(jié)合本地實際,安排一定數(shù)量的本地所屬招生高校招生名額,實施招收本省農(nóng)村學生的地方招生高校專項計劃。按專項計劃錄取的考生可自行決定入學時是否簽轉(zhuǎn)戶口,在校學習期間可按照相關(guān)規(guī)定和程序申請調(diào)整專業(yè)。
國家專項批次安排在本科提前批次之后進行投檔;地方農(nóng)村專項批次安排在國家專項批次之后、自主招生批次之前進行投檔。國家專項計劃和地方農(nóng)村專項計劃采取網(wǎng)上填報志愿方式,和其他批次同時填報、按平行志愿投檔規(guī)則投檔。