廣州工商學院排名
廣州工商學院全國排名
年份 | 名次 | 星級 | 總分 |
---|---|---|---|
2015 | 第116名 | 1星級 | 71.87 |
廣州工商學院在財經(jīng)類院校排名情況
名次 | 學校 |
---|---|
第1名 | 上海財經(jīng)大學 |
第2名 | 中南財經(jīng)政法大學 |
第3名 | 西南財經(jīng)大學 |
第4名 | 中央財經(jīng)大學 |
第5名 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
第6名 | 東北財經(jīng)大學 |
第7名 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
第8名 | 江西財經(jīng)大學 |
第9名 | 浙江工商大學 |
第10名 | 北京工商大學 |
第11名 | 天津財經(jīng)大學 |
第12名 | 安徽財經(jīng)大學 |
第13名 | 山東財經(jīng)大學 |
第14名 | 重慶工商大學 |
第15名 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 |
第16名 | 浙江財經(jīng)大學 |
第17名 | 山西財經(jīng)大學 |
第18名 | 哈爾濱商業(yè)大學 |
第19名 | 南京財經(jīng)大學 |
第20名 | 云南財經(jīng)大學 |
第21名 | 廣東財經(jīng)大學 |
第22名 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 |
第23名 | 天津商業(yè)大學 |
第24名 | 吉林財經(jīng)大學 |
第25名 | 河南財經(jīng)政法大學 |
第26名 | 石家莊經(jīng)濟學院 |
第27名 | 西安財經(jīng)學院 |
第28名 | 貴州財經(jīng)大學 |
第29名 | 新疆財經(jīng)大學 |
第30名 | 廣東金融學院 |
第31名 | 上海立信會計學院 |
第32名 | 廣西財經(jīng)學院 |
第33名 | 南京審計學院 |
第34名 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 |
第35名 | 蘭州商學院 |
第36名 | 湖北經(jīng)濟學院 |
第37名 | 北京物資學院 |
第38名 | 湖南商學院 |
第39名 | 上海金融學院 |
第40名 | 山東工商學院 |
第41名 | 河北金融學院 |
第42名 | 上海商學院 |
第43名 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
第44名 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 |
第45名 | 哈爾濱金融學院 |
第46名 | 云南師范大學商學院 |
第47名 | 山西大學商務(wù)學院 |
第48名 | 西南財經(jīng)大學天府學院 |
第49名 | 廣東財經(jīng)大學華商學院 |
第50名 | 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 |
第51名 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 |
第52名 | 中原工學院信息商務(wù)學院 |
第53名 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 |
第54名 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 |
第55名 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 |
第56名 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 |
第57名 | 蘭州商學院隴橋?qū)W院 |
第58名 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 |
第59名 | 浙江工商大學杭州商學院 |
第60名 | 蘭州商學院長青學院 |
第61名 | 湖南商學院北津?qū)W院 |
第62名 | 江漢大學文理學院 |
第63名 | 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 |
第64名 | 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 |
第65名 | 嘉興學院南湖學院 |
第66名 | 天津商業(yè)大學寶德學院 |
第67名 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 |
第68名 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 |
第69名 | 安徽財經(jīng)大學商學院 |
第70名 | 西安財經(jīng)學院行知學院 |
第71名 | 重慶工商大學派斯學院 |
第72名 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 |
第73名 | 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 |
第74名 | 重慶工商大學融智學院 |
第75名 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 |
第76名 | 新疆財經(jīng)大學商務(wù)學院 |
第77名 | 北京工商大學嘉華學院 |
第78名 | 山西財經(jīng)大學華商學院 |
第79名 | 山東財經(jīng)大學東方學院 |
第80名 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 |
第81名 | 西安歐亞學院 |
第82名 | 上海杉達學院 |
第83名 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 |
第84名 | ??诮?jīng)濟學院 |
第85名 | 遼寧財貿(mào)學院 |
第86名 | 廣州商學院 |
第87名 | 陜西國際商貿(mào)學院 |
第88名 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 |
第89名 | 廣東培正學院 |
第90名 | 黑龍江財經(jīng)學院 |
第91名 | 鄭州成功財經(jīng)學院 |
第92名 | 山西工商學院 |
第93名 | 長春財經(jīng)學院 |
第94名 | 大連財經(jīng)學院 |
第95名 | 鄭州財經(jīng)學院 |
第96名 | 云南經(jīng)濟管理學院 |
第97名 | 廣州工商學院 |
廣州工商學院在廣東地區(qū)排名情況
名次 | 學校 |
---|---|
第1名 | 中山大學 |
第2名 | 華南理工大學 |
第3名 | 暨南大學 |
第4名 | 華南師范大學 |
第5名 | 華南農(nóng)業(yè)大學 |
第6名 | 南方醫(yī)科大學 |
第7名 | 深圳大學 |
第8名 | 汕頭大學 |
第9名 | 廣州中醫(yī)藥大學 |
第10名 | 廣州大學 |
第11名 | 廣東工業(yè)大學 |
第12名 | 廣東財經(jīng)大學 |
第13名 | 廣州醫(yī)科大學 |
第14名 | 廣東技術(shù)師范學院 |
第15名 | 廣東海洋大學 |
第16名 | 廣東金融學院 |
第17名 | 廣東醫(yī)學院 |
第18名 | 廣東藥學院 |
第19名 | 東莞理工學院 |
第20名 | 惠州學院 |
第21名 | 五邑大學 |
第22名 | 嘉應學院 |
第23名 | 韓山師范學院 |
第24名 | 肇慶學院 |
第25名 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 |
第26名 | 韶關(guān)學院 |
第27名 | 佛山科學技術(shù)學院 |
第28名 | 廣東第二師范學院 |
第29名 | 吉林大學珠海學院 |
第30名 | 北京師范大學珠海分校 |
第31名 | 華南理工大學廣州學院 |
第32名 | 中山大學南方學院 |
第33名 | 北京理工大學珠海學院 |
第34名 | 電子科技大學中山學院 |
第35名 | 廣東財經(jīng)大學華商學院 |
第36名 | 廣東技術(shù)師范學院天河學院 |
第37名 | 廣州大學華軟軟件學院 |
第38名 | 中山大學新華學院 |
第39名 | 廣東工業(yè)大學華立學院 |
第40名 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 |
第41名 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 |
第42名 | 廣州大學松田學院 |
第43名 | 廣東海洋大學寸金學院 |
第44名 | 東莞理工學院城市學院 |
第45名 | 廣州商學院 |
第46名 | 廣東培正學院 |
第47名 | 廣東白云學院 |
第48名 | 廣東科技學院 |
第49名 | 廣東理工學院 |
第50名 | 廣州工商學院 |