更新日期:2022-12-29 10:56
單招填報志愿時,金華職業(yè)技術學院單招錄取分數(shù)線是多少是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,邦博爾小編已經(jīng)為大家整理好了金華職業(yè)技術學院歷年單招分數(shù)線相關信息,內(nèi)容僅供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。
1、2019金華職業(yè)技術學院單招分數(shù)線浙江省2019年單獨考試招生平行投檔分數(shù)線
科類代碼 | 科類名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 | 位次號 |
02 | 計算機類 | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 601 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 264 | |
02 | 計算機類 | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 605 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 264 | |
02 | 計算機類 | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 606 | 計算機應用技術 | 264 | |
03 | 文秘類 | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 608 | 文秘 | 0 | |
08 | 旅游服務類 | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 609 | 旅游管理 | 0 | |
10 | 財會類 | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 604 | 會計 | 348 | 5905 |
12 | 商業(yè)類 | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 603 | 電子商務 | 0 | |
12 | 商業(yè)類 | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 607 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 | |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 610 | 藝術設計 | 0 | |
176 | 其他類(汽車專業(yè)) | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 602 | 汽車檢測與維修技術 | 352 | 1378 |
174 | 其他類(學前教育) | 0151 | 金華職業(yè)技術學院金華教育學院教學點 | 601 | 學前教育(師范) | 461 | 910 |
01 | 機械類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 627 | 機械制造與自動化 | 489 | 1258 |
01 | 機械類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 629 | 機電一體化技術 | 467 | 1714 |
01 | 機械類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 631 | 汽車檢測與維修技術 | 444 | 2171 |
02 | 計算機類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 608 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 493 | 2044 |
02 | 計算機類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 621 | 計算機應用技術 | 499 | 1809 |
03 | 文秘類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 628 | 文秘 | 428 | 631 |
04 | 化工(環(huán)保)類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 610 | 應用化工技術 | 453 | 318 |
04 | 化工(環(huán)保)類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 611 | 安全健康與環(huán)保 | 332 | 472 |
04 | 化工(環(huán)保)類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 648 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 416 | 388 |
05 | 藥學類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 615 | 藥學 | 479 | 357 |
05 | 藥學類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 647 | 生物制藥技術 | 0 | |
06 | 建筑類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 622 | 市政工程技術 | 0 | |
06 | 建筑類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 637 | 建筑工程技術 | 225 | 1009 |
08 | 旅游服務類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 613 | 會展策劃與管理 | 0 | |
08 | 旅游服務類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 614 | 酒店管理 | 0 | |
08 | 旅游服務類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 649 | 旅游管理 | 0 | |
10 | 財會類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 605 | 金融管理 | 516 | 2508 |
10 | 財會類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 616 | 物流管理 | 493 | 3761 |
10 | 財會類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 624 | 會計(中外合作辦學) | 513 | 2713 |
10 | 財會類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 634 | 經(jīng)濟信息管理 | 512 | 2759 |
10 | 財會類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 636 | 會計 | 520 | 2273 |
11 | 電子與電工類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 619 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 465 | 1444 |
11 | 電子與電工類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 626 | 電氣自動化技術 | 468 | 1408 |
12 | 商業(yè)類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 606 | 物流管理 | 430 | 2858 |
12 | 商業(yè)類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 607 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 427 | 2929 |
12 | 商業(yè)類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 609 | 市場營銷 | 434 | 2781 |
12 | 商業(yè)類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 612 | 金融管理 | 454 | 2248 |
13 | 外貿(mào)類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 604 | 市場營銷 | 0 | |
13 | 外貿(mào)類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 623 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 395 | 1597 |
13 | 外貿(mào)類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 625 | 商務英語 | 372 | 1695 |
13 | 外貿(mào)類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 644 | 報關與國際貨運 | 0 | |
14 | 醫(yī)學護理類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 639 | 護理 | 473 | 1265 |
14 | 醫(yī)學護理類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 640 | 康復治療技術 | 432 | 1836 |
14 | 醫(yī)學護理類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 643 | 助產(chǎn) | 462 | 1472 |
15 | 農(nóng)藝類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 618 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 258 | 421 |
15 | 農(nóng)藝類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 633 | 園藝技術 | 473 | 101 |
15 | 農(nóng)藝類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 635 | 園林技術 | 503 | 48 |
15 | 農(nóng)藝類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 638 | 畜牧獸醫(yī) | 0 | |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 620 | 建筑裝飾工程技術 | 459 | 1806 |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 642 | 環(huán)境藝術設計 | 486 | 1117 |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 645 | 產(chǎn)品藝術設計 | 468 | 1583 |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 646 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 481 | 1277 |
174 | 其他類(學前教育) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 630 | 早期教育 | 457 | 941 |
174 | 其他類(學前教育) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 632 | 學前教育(師范) | 499 | 282 |
2、2018金華職業(yè)技術學院單招分數(shù)線
浙江省2018年單獨考試招生平行投檔分數(shù)線
科類代碼 | 科類名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 | 位次號 |
02 | 計算機類 | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 601 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 316 | 4978 |
02 | 計算機類 | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 602 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 324 | 4867 |
03 | 文秘類 | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 607 | 文秘 | 324 | 761 |
10 | 財會類 | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 606 | 會計 | 425 | 4816 |
12 | 商業(yè)類 | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 603 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 332 | 3698 |
12 | 商業(yè)類 | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 605 | 電子商務 | 341 | 3649 |
176 | 其他類(汽車專業(yè)) | 0150 | 金華職業(yè)技術學院浙江科貿(mào)職業(yè)技術學院(籌)教學點 | 604 | 汽車檢測與維修技術 | 405 | 1044 |
01 | 機械類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 602 | 機械制造與自動化 | 461 | 1229 |
01 | 機械類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 603 | 機電一體化技術 | 447 | 1552 |
01 | 機械類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 604 | 汽車檢測與維修技術 | 436 | 1810 |
03 | 文秘類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 609 | 文秘 | 437 | 517 |
04 | 化工(環(huán)保)類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 624 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 409 | 303 |
04 | 化工(環(huán)保)類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 625 | 工業(yè)分析技術 | 383 | 333 |
05 | 藥學類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 626 | 生物制藥技術 | 403 | 550 |
06 | 建筑類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 606 | 建筑工程技術 | 388 | 587 |
08 | 旅游服務類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 618 | 旅游管理 | 396 | 1216 |
10 | 財會類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 607 | 會計 | 500 | 2234 |
10 | 財會類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 614 | 經(jīng)濟信息管理 | 494 | 2561 |
11 | 電子與電工類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 601 | 電氣自動化技術 | 462 | 1086 |
12 | 商業(yè)類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 605 | 汽車營銷與服務 | 431 | 2470 |
13 | 外貿(mào)類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 627 | 報關與國際貨運 | 409 | 1391 |
14 | 醫(yī)學護理類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 615 | 護理 | 483 | 600 |
14 | 醫(yī)學護理類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 616 | 助產(chǎn) | 475 | 765 |
14 | 醫(yī)學護理類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 617 | 康復治療技術 | 468 | 885 |
15 | 農(nóng)藝類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 611 | 園藝技術 | 459 | 36 |
15 | 農(nóng)藝類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 612 | 園林技術 | 420 | 92 |
15 | 農(nóng)藝類 | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 613 | 畜牧獸醫(yī) | 375 | 172 |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 619 | 藝術設計 | 449 | 1063 |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 620 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 446 | 1147 |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 621 | 產(chǎn)品藝術設計 | 442 | 1210 |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 622 | 服裝與服飾設計 | 438 | 1309 |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 623 | 環(huán)境藝術設計 | 455 | 938 |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 619 | 藝術設計 | 449 | 1063 |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 620 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 446 | 1147 |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 621 | 產(chǎn)品藝術設計 | 442 | 1210 |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 622 | 服裝與服飾設計 | 438 | 1309 |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 623 | 環(huán)境藝術設計 | 455 | 938 |
174 | 其他類(學前教育) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 608 | 學前教育(師范) | 495 | 154 |
174 | 其他類(學前教育) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 610 | 早期教育 | 457 | 676 |
177 | 其他類(西藏新疆) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 628 | 計算機應用技術 | 118 | 53 |
177 | 其他類(西藏新疆) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 629 | 汽車營銷與服務 | 191 | 11 |
177 | 其他類(西藏新疆) | 0061 | 金華職業(yè)技術學院 | 630 | 服裝與服飾設計 | 107 | 56 |