更新日期:2023-03-30 09:58
2023年無錫商業(yè)職業(yè)技術學院提前招生普通類專業(yè)學費有4700、5300元/年等不同標準;藝術類專業(yè)學費為6800元/年;中外合作類專業(yè)學費為12000元/年,以下是各專業(yè)收費標準。邦博爾小編整理的無錫商業(yè)職業(yè)技術學院提前招生學費信息僅供參考,如有變動,以學校官方最新消息為準。
無錫商業(yè)職業(yè)技術學院提前招生收費標準
第十七條學校嚴格按照《江蘇省物價局江蘇省財政廳關于公辦高等學校學費標準等有關問題的通知》(蘇價費〔2014〕136號)、《江蘇省物價局江蘇省財政廳江蘇省教育廳關于印發(fā)<高等學校社會化學生公寓收費管理暫行辦法>的通知》(蘇價費〔2002〕369號、蘇財綜〔2002〕162號)要求,按規(guī)定標準收取學費和住宿費。
學費收費標準為:文科類學費4700元/生/年、工科類學費5300元/生/年、藝術類學費6800元/生/年、大數(shù)據與會計專業(yè)(中外合作辦學)學費為12000元/生/年;學生公寓住宿費為每生900—1500元/年
2023無錫商業(yè)職業(yè)技術學院3+2高職與本科分段培養(yǎng)項目招生專業(yè)及計劃表
專業(yè)代碼 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 招生科類 | 學費(元/年) | 合作學校 |
01 | 設計與傳媒學院 | 工程造價 | 40 | 普通類 | 4700 | 無錫太湖學院 |
02 | 設計與傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 30 | 藝術類(美術) | 6800 | 無錫太湖學院 |
2023無錫商業(yè)職業(yè)技術學院提前招生普通專科招生專業(yè)及計劃表
專業(yè)代碼 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 招生科類 | 學費(元/年) |
03 | 經濟管理學院 | 工商企業(yè)管理 | 50 | 普通類 | 4700 |
04 | 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 50 | 普通類 | 4700 |
05 | 經濟管理學院 | 連鎖經營與管理 | 50 | 普通類 | 4700 |
06 | 經濟管理學院 | 市場營銷 | 150 | 普通類 | 4700 |
07 | 數(shù)字商務學院 | 電子商務 | 95 | 普通類 | 4700 |
08 | 數(shù)字商務學院 | 跨境電子商務 | 70 | 普通類 | 4700 |
09 | 數(shù)字商務學院 | 商務數(shù)據分析與應用 | 50 | 普通類 | 4700 |
10 | 數(shù)字商務學院 | 商務英語 | 40 | 普通類 | 4700 |
11 | 數(shù)字商務學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 40 | 普通類 | 4700 |
12 | 會計金融學院 | 大數(shù)據與財務管理 | 130 | 普通類 | 4700 |
13 | 會計金融學院 | 大數(shù)據與會計 | 205 | 普通類 | 4700 |
14 | 會計金融學院 | 大數(shù)據與會計(中外合作辦學) | 20 | 普通類 | 12000 |
15 | 會計金融學院 | 大數(shù)據與審計 | 60 | 普通類 | 4700 |
16 | 會計金融學院 | 金融服務與管理 | 50 | 普通類 | 4700 |
17 | 旅游烹飪學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 30 | 普通類 | 4700 |
18 | 旅游烹飪學院 | 旅游管理 | 40 | 普通類 | 4700 |
19 | 旅游烹飪學院 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 30 | 普通類 | 4700 |
20 | 旅游烹飪學院 | 中西面點工藝 | 40 | 普通類 | 4700 |
21 | 設計與傳媒學院 | 工程造價 | 140 | 普通類 | 4700 |
22 | 設計與傳媒學院 | 廣告藝術設計 | 138 | 藝術類(美術) | 6800 |
23 | 設計與傳媒學院 | 建筑室內設計 | 100 | 普通類 | 5300 |
24 | 設計與傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 130 | 藝術類(美術) | 6800 |
25 | 設計與傳媒學院 | 室內藝術設計 | 159 | 藝術類(美術) | 6800 |
26 | 設計與傳媒學院 | 數(shù)字媒體技術 | 38 | 普通類 | 5300 |
27 | 物聯(lián)網與人工智能學院 | 電氣自動化技術 | 40 | 普通類 | 5300 |
28 | 物聯(lián)網與人工智能學院 | 計算機網絡技術 | 40 | 普通類 | 5300 |
29 | 物聯(lián)網與人工智能學院 | 軟件技術 | 40 | 普通類 | 5300 |
30 | 物聯(lián)網與人工智能學院 | 應用電子技術 | 40 | 普通類 | 5300 |
31 | 物聯(lián)網與人工智能學院 | 云計算技術應用 | 40 | 普通類 | 5300 |
32 | 智能裝備與汽車工程學院 | 工業(yè)機器人技術 | 48 | 普通類 | 5300 |
33 | 智能裝備與汽車工程學院 | 機電一體化技術 | 50 | 普通類 | 5300 |
34 | 智能裝備與汽車工程學院 | 建筑智能化工程技術 | 29 | 普通類 | 5300 |
35 | 智能裝備與汽車工程學院 | 汽車技術服務與營銷 | 12 | 普通類 | 4700 |
36 | 智能裝備與汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 56 | 普通類 | 5300 |
37 | 智能裝備與汽車工程學院 | 智能網聯(lián)汽車技術 | 30 | 普通類 | 5300 |
38 | 智能裝備與汽車工程學院 | 新能源汽車技術 | 100 | 普通類 | 5300 |
備注:最終招生計劃數(shù)、招生專業(yè)(含專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、學制等信息)以省級招生主管部門正式公布為準。