更新日期:2023-01-13 14:29
北京作為國家首都城市,在大學教育上也是具備了很深厚的文化基礎,因此在這里就一起看下2022年北京市的大學排名一覽表,與此同時小編還為大家整理了北京市的大學在2022年的錄取分數(shù)線一覽表,以便大家參考!
2022北京市大學錄取分數(shù)線一覽表
【最高分】以面向北京市招生錄取分數(shù)線為例,五所最高錄取分數(shù)線高校分別如下所示:
1、2022年中國科學院大學在北京市本科提前批A段普通類的錄取分數(shù)線為705分;
2、2022年北京大學在北京市本科批普通類的錄取分數(shù)線為695分,對應錄取位次為194;
3、2022年清華大學在北京市本科批普通類的錄取分數(shù)線為689分,對應錄取位次為350;
4、2022年中國人民大學在北京市本科提前批A段普通類錄取分數(shù)線為676分,對應錄取位次為857;
5、2022年北京大學醫(yī)學部在北京市本科批普通類錄取分數(shù)線為673分,對應錄取位次為1018。
學校名稱 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
中國科學院大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 705/- | 專業(yè)組(04)物/化/生(3選1) |
中國科學院大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 704/- | 專業(yè)組(02)物理必選 |
中國科學院大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 702/- | 專業(yè)組(03)物理/化學(2選1) |
北京大學 | 本科批 | 普通類 | 695/194 | 專業(yè)組(02)不限 |
清華大學 | 本科批 | 普通類 | 689/350 | 專業(yè)組(01)不限 |
清華大學 | 本科批 | 普通類 | 688/390 | 專業(yè)組(03)物理、化學(2科必選) |
北京大學 | 本科批 | 普通類 | 688/390 | 專業(yè)組(04)物理/化學(2選1) |
北京大學 | 本科批 | 普通類 | 688/390 | 專業(yè)組(03)物理必選 |
清華大學 | 本科批 | 普通類 | 688/390 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京大學 | 本科批 | 普通類 | 687/416 | 專業(yè)組(01)不限 |
清華大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 685/491 | 專業(yè)組(06)思想政治必選 |
中國科學院大學 | 本科批 | 普通類 | 684/522 | 專業(yè)組(01)物理必選 |
北京大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 676/857 | 專業(yè)組(06)思想政治必選 |
北京大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 676/857 | 專業(yè)組(05)不限 |
中國人民大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 676/857 | 專業(yè)組(09)思想政治必選 |
中國人民大學 | 本科批 | 普通類 | 674/966 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京大學醫(yī)學部 | 本科批 | 普通類 | 673/1018 | 專業(yè)組(03)物理、化學(2科必選) |
中國人民大學 | 本科批 | 普通類 | 673/1018 | 專業(yè)組(03)物理/歷史(2選1) |
北京大學醫(yī)學部 | 本科批 | 普通類 | 671/1132 | 專業(yè)組(02)不限 |
北京大學醫(yī)學部 | 本科批 | 普通類 | 670/1207 | 專業(yè)組(04)物理、化學(2科必選) |
中國人民大學 | 本科批 | 普通類 | 670/1207 | 專業(yè)組(01)不限 |
中國人民大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 669/1278 | 專業(yè)組(08)不限 |
北京師范大學 | 本科批 | 普通類 | 668/1341 | 專業(yè)組(05)歷史/地理(2選1) |
北京師范大學 | 本科批 | 普通類 | 664/1587 | 專業(yè)組(04)物理/化學(2選1) |
北京航空航天大學 | 本科批 | 普通類 | 663/1654 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京師范大學 | 本科批 | 普通類 | 662/1723 | 專業(yè)組(03)物理必選 |
北京師范大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 661/1797 | 專業(yè)組(10)思想政治必選 |
北京師范大學 | 本科批 | 普通類 | 659/1944 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京郵電大學 | 本科批 | 普通類 | 659/1944 | 專業(yè)組(03)物理必選 |
北京理工大學 | 本科批 | 普通類 | 659/1944 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京理工大學 | 本科批 | 普通類 | 657/2126 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京師范大學 | 本科批 | 普通類 | 655/2297 | 專業(yè)組(02)不限 |
對外經濟貿易大學 | 本科批 | 普通類 | 653/2465 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京航空航天大學 | 本科批 | 普通類 | 652/2546 | 專業(yè)組(01)不限 |
中央財經大學 | 本科批 | 普通類 | 649/2850 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
中國社會科學院大學 | 本科批 | 普通類 | 648/2940 | 專業(yè)組(02)歷史/地理(2選1) |
北京交通大學 | 本科批 | 普通類 | 647/3036 | 專業(yè)組(03)物理必選 |
北京郵電大學 | 本科批 | 普通類 | 645/3241 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
對外經濟貿易大學 | 本科批 | 普通類 | 643/3428 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京理工大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 642/3533 | 專業(yè)組(04)物理必選 |
中央財經大學 | 本科批 | 普通類 | 642/3533 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京外國語大學 | 本科批 | 普通類 | 641/3643 | 專業(yè)組(02)歷史必選 |
北京外國語大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 640/3765 | 專業(yè)組(06)歷史必選 |
中國社會科學院大學 | 本科批 | 普通類 | 639/3881 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京外國語大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 637/4078 | 專業(yè)組(05)物/史/地(3選1) |
中央財經大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 636/4186 | 專業(yè)組(03)不限 |
中國農業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 636/4186 | 專業(yè)組(03)物/化/生(3選1) |
北京外國語大學 | 本科批 | 普通類 | 635/4288 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京交通大學 | 本科批 | 普通類 | 635/4288 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京郵電大學 | 本科批 | 普通類 | 634/4400 | 專業(yè)組(01)不限 |
對外經濟貿易大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 634/4400 | 專業(yè)組(03)不限 |
中國農業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 631/4761 | 專業(yè)組(04)化學必選 |
中國政法大學 | 本科批 | 普通類 | 630/4857 | 專業(yè)組(01)不限 |
中國農業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 630/4857 | 專業(yè)組(01)不限 |
中國傳媒大學 | 本科批 | 普通類 | 629/4964 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京交通大學 | 本科批 | 普通類 | 628/5063 | 專業(yè)組(01)不限 |
中國農業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 628/5063 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京理工大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 627/5172 | 專業(yè)組(03)不限 |
北京師范大學 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 627/5172 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京林業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 627/5172 | 專業(yè)組(05)物/生/地(3選1) |
北京科技大學 | 本科批 | 普通類 | 627/5172 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
中央民族大學 | 本科批 | 普通類 | 627/5172 | 專業(yè)組(04)歷史必選 |
外交學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 627/5172 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京師范大學 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 626/5280 | 專業(yè)組(03)物理/化學(2選1) |
北京師范大學 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 625/5408 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京外國語大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 625/5408 | 專業(yè)組(03)不限 |
中國傳媒大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 625/5408 | 專業(yè)組(03)不限 |
北京科技大學 | 本科批 | 普通類 | 625/5408 | 專業(yè)組(03)物理/化學(2選1) |
北京郵電大學 | 本科批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 624/5530 | 專業(yè)組(01)物理必選 |
北京電子科技學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 623/5653 | 專業(yè)組(04)物理必選 |
中國傳媒大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 622/5775 | 專業(yè)組(06)不限 |
中央民族大學 | 本科批 | 普通類 | 621/5887 | 專業(yè)組(01)不限 |
中國傳媒大學 | 本科批 | 普通類 | 621/5887 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京大學醫(yī)學部 | 本科批 | 普通類 | 620/5999 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京科技大學 | 本科批 | 普通類 | 619/6115 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京郵電大學 | 本科批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 618/6248 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京林業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 618/6248 | 專業(yè)組(04)物/化/地(3選1) |
北京外國語大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 618/6248 | 專業(yè)組(04)不限 |
北京電子科技學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 618/6248 | 專業(yè)組(03)物理必選 |
北京林業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 617/6380 | 專業(yè)組(06)物/史/地(3選1) |
中央民族大學 | 本科批 | 普通類 | 617/6380 | 專業(yè)組(03)物/化/生(3選1) |
中國人民公安大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 617/6380 | 專業(yè)組(03)物理/化學(2選1) |
中央民族大學 | 本科批 | 普通類 | 616/6509 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京電子科技學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 616/6509 | 專業(yè)組(02)不限 |
中國人民公安大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 616/6509 | 專業(yè)組(05)思想政治必選 |
首都醫(yī)科大學 | 本科批 | 普通類 | 615/6652 | 專業(yè)組(04)物理、化學(2科必選) |
中國人民公安大學 | 本科批 | 普通類 | 615/6652 | 專業(yè)組(01)不限 |
華北電力大學 | 本科批 | 普通類 | 614/6780 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京交通大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 614/6780 | 專業(yè)組(05)物理必選 |
北京林業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 613/6912 | 專業(yè)組(08)化學/生物(2選1) |
中國地質大學(北京) | 本科批 | 普通類 | 613/6912 | 專業(yè)組(04)物理、地理(2科必選) |
華北電力大學 | 本科批 | 普通類 | 612/7030 | 專業(yè)組(01)不限 |
國際關系學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 610/7296 | 專業(yè)組(02)不限 |
北京電子科技學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 610/7296 | 專業(yè)組(01)不限 |
華北電力大學 | 本科批 | 普通類 | 608/7567 | 專業(yè)組(03)化學必選 |
北京化工大學 | 本科批 | 普通類 | 607/7704 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京交通大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 606/7851 | 專業(yè)組(04)物理必選 |
北京電影學院 | 本科批 | 普通類 | 606/7851 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
中國地質大學(北京) | 本科批 | 普通類 | 606/7851 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京語言大學 | 本科批 | 普通類 | 606/7851 | 專業(yè)組(03)物/化/生(3選1) |
北京林業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 606/7851 | 專業(yè)組(03)物/化/生(3選1) |
北京化工大學 | 本科批 | 普通類 | 605/7981 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京林業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 605/7981 | 專業(yè)組(01)不限 |
中國消防救援學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 605/7981 | 專業(yè)組(03)物理/化學(2選1) |
北京電影學院 | 本科批 | 普通類 | 604/8125 | 專業(yè)組(01)不限 |
中國農業(yè)大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 604/8125 | 專業(yè)組(05)不限 |
國際關系學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 604/8125 | 專業(yè)組(04)物理必選 |
北京中醫(yī)藥大學 | 本科批 | 普通類 | 603/8264 | 專業(yè)組(02)物/化/生(3選1) |
北京電影學院 | 本科批 | 普通類 | 602/8398 | 專業(yè)組(03)物理必選 |
中央民族大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 602/8398 | 專業(yè)組(05)物/化/生(3選1) |
北京林業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 601/8528 | 專業(yè)組(07)化學必選 |
北京化工大學 | 本科批 | 普通類 | 601/8528 | 專業(yè)組(03)物理、化學(2科必選) |
國際關系學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 601/8528 | 專業(yè)組(01)不限 |
中央戲劇學院 | 本科批 | 普通類 | 600/8671 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京語言大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 599/8799 | 專業(yè)組(06)不限 |
北京林業(yè)大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 596/9260 | 專業(yè)組(10)化學/生物(2選1) |
中國石油大學(北京) | 本科批 | 普通類 | 595/9405 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京林業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 595/9405 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
中國地質大學(北京) | 本科批 | 普通類 | 594/9542 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
首都醫(yī)科大學 | 本科批 | 普通類 | 593/9695 | 專業(yè)組(05)物理、化學(2科必選) |
首都師范大學 | 本科批 | 普通類 | 592/9842 | 專業(yè)組(07)歷史必選 |
中國石油大學(北京) | 本科批 | 普通類 | 592/9842 | 專業(yè)組(05)思想政治必選 |
中國傳媒大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 592/9842 | 專業(yè)組(04)物理必選 |
北京語言大學 | 本科批 | 普通類 | 591/9990 | 專業(yè)組(01)不限 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 本科批 | 普通類 | 591/9990 | 專業(yè)組(01)不限 |
國際關系學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 591/9990 | 專業(yè)組(03)物理必選 |
北京化工大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 589/10295 | 專業(yè)組(04)物理必選 |
北京語言大學 | 本科批 | 普通類 | 587/10606 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京工業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 587/10606 | 專業(yè)組(01)不限 |
首都師范大學 | 本科批 | 普通類 | 586/10758 | 專業(yè)組(08)地理必選 |
北京交通大學 | 本科批 | 威海校區(qū)中外合作 | 585/10921 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京工業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 585/10921 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
首都師范大學 | 本科批 | 普通類 | 585/10921 | 專業(yè)組(06)物/化/地(3選1) |
北京交通大學 | 本科批 | 威海校區(qū)中外合作 | 584/11096 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
中國礦業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 584/11096 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
陸軍防化學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 584/11096 | 專業(yè)組(03)生物必選 |
中國石油大學 | 本科批 | 普通類 | 582/11380 | 專業(yè)組(03)物理/化學(2選1) |
北京工業(yè)大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 581/11540 | 專業(yè)組(04)不限 |
北京中醫(yī)藥大學 | 本科批 | 普通類 | 580/11702 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京工業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 580/11702 | 專業(yè)組(03)物理/化學(2選1) |
中國石油大學(北京) | 本科批 | 普通類 | 579/11843 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
中國人民解放軍戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 579/11843 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京工業(yè)大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 578/12007 | 專業(yè)組(05)物理必選 |
中國石油大學(北京) | 本科批 | 普通類 | 578/12007 | 專業(yè)組(04)物/化/生(3選1) |
中國地質大學(北京) | 本科批 | 普通類 | 577/12183 | 專業(yè)組(03)物理、化學(2科必選) |
北京體育大學 | 本科批 | 普通類 | 577/12183 | 專業(yè)組(03)物理/化學(2選1) |
首都師范大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 577/12183 | 專業(yè)組(14)思想政治必選 |
首都師范大學 | 本科批 | 普通類 | 576/12334 | 專業(yè)組(03)物理必選 |
北京體育大學 | 本科批 | 普通類 | 575/12490 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京林業(yè)大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 574/12633 | 專業(yè)組(09)物/化/生(3選1) |
北京體育大學 | 本科批 | 普通類 | 573/12798 | 專業(yè)組(05)思想政治必選 |
首都師范大學 | 本科批 | 普通類 | 571/13109 | 專業(yè)組(05)物/化/生(3選1) |
首都師范大學 | 本科批 | 普通類 | 571/13109 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京化工大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 571/13109 | 專業(yè)組(05)物理、化學(2科必選) |
北京體育大學 | 本科批 | 普通類 | 571/13109 | 專業(yè)組(04)物/化/生(3選1) |
中國人民武裝警察部隊特種警察學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 571/13109 | 專業(yè)組(01)物/生/政(3選1) |
中國人民公安大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 571/13109 | 專業(yè)組(02)物理/化學(2選1) |
北京體育大學 | 本科批 | 普通類 | 570/13253 | 專業(yè)組(06)歷史必選 |
北京體育大學 | 本科批 | 普通類 | 570/13253 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京警察學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 569/13401 | 專業(yè)組(02)物/化/生(3選1) |
首都師范大學 | 本科批 | 普通類 | 568/13571 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
首都醫(yī)科大學 | 本科批 | 普通類 | 567/13770 | 專業(yè)組(07)物/化/生(3選1) |
首都經濟貿易大學 | 本科批 | 普通類 | 564/14274 | 專業(yè)組(01)不限 |
首都師范大學 | 本科批 | 普通類 | 563/14432 | 專業(yè)組(04)物理/化學(2選1) |
首都醫(yī)科大學 | 本科批 | 普通類 | 562/14584 | 專業(yè)組(06)物理/化學(2選1) |
北京警察學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 561/14760 | 專業(yè)組(04)思想政治必選 |
首都醫(yī)科大學 | 本科批 | 普通類 | 560/14943 | 專業(yè)組(09)物/化/生(3選1) |
首都醫(yī)科大學 | 本科批 | 普通類 | 559/15106 | 專業(yè)組(08)物/化/生(3選1) |
首都醫(yī)科大學 | 本科批 | 普通類 | 559/15106 | 專業(yè)組(01)不限 |
中國消防救援學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 559/15106 | 專業(yè)組(02)物理/化學(2選1) |
中國人民解放軍戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 559/15106 | 專業(yè)組(01)物理必選 |
首都經濟貿易大學 | 本科批 | 普通類 | 556/15579 | 專業(yè)組(04)不限 |
首都經濟貿易大學 | 本科批 | 普通類 | 555/15752 | 專業(yè)組(05)物理必選 |
首都經濟貿易大學 | 本科批 | 普通類 | 553/16109 | 專業(yè)組(03)不限 |
中國消防救援學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 552/16267 | 專業(yè)組(01)物理必選 |
北京協(xié)和醫(yī)學院 | 本科批 | 普通類 | 550/16590 | 專業(yè)組(01)不限 |
首都醫(yī)科大學 | 本科批 | 普通類 | 549/16780 | 專業(yè)組(03)物理必選 |
首都師范大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 547/17152 | 專業(yè)組(13)不限 |
北京航空航天大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 546/17365 | 專業(yè)組(04)物理必選 |
首都經濟貿易大學 | 本科批 | 普通類 | 544/17717 | 專業(yè)組(02)不限 |
首都醫(yī)科大學 | 本科批 | 普通類 | 544/17717 | 專業(yè)組(02)不限 |
北京建筑大學 | 本科批 | 普通類 | 543/17903 | 專業(yè)組(04)物/史/地(3選1) |
陸軍防化學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 543/17903 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
首都醫(yī)科大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 537/19014 | 專業(yè)組(11)物/化/生(3選1) |
中國人民公安大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 536/19191 | 專業(yè)組(04)思想政治必選 |
北京第二外國語學院 | 本科批 | 普通類 | 532/19817 | 專業(yè)組(01)不限 |
中國戲曲學院 | 本科批 | 普通類 | 532/19817 | 專業(yè)組(02)不限 |
北京工商大學 | 本科批 | 普通類 | 530/20175 | 專業(yè)組(01)不限 |
中國戲曲學院 | 本科批 | 普通類 | 529/20350 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京建筑大學 | 本科批 | 普通類 | 527/20767 | 專業(yè)組(05)地理必選 |
北方工業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 526/20947 | 專業(yè)組(04)物/史/地(3選1) |
北京第二外國語學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 526/20947 | 專業(yè)組(03)不限 |
北京工商大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 525/21124 | 專業(yè)組(04)物理必選 |
北京工商大學 | 本科批 | 普通類 | 524/21298 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京第二外國語學院 | 本科批 | 普通類 | 524/21298 | 專業(yè)組(02)不限 |
北方工業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 522/21675 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京工商大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 522/21675 | 專業(yè)組(05)化學必選 |
北方工業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 521/21870 | 專業(yè)組(03)物/化/生(3選1) |
北方工業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 521/21870 | 專業(yè)組(06)史/生/地(3選1) |
北京航空航天大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 521/21870 | 專業(yè)組(05)物理必選 |
陸軍裝甲兵學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 521/21870 | 專業(yè)組(01)物理必選 |
北方工業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 520/22064 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
陸軍防化學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 520/22064 | 專業(yè)組(01)物理必選 |
北京建筑大學 | 本科批 | 普通類 | 517/22585 | 專業(yè)組(03)物理/化學(2選1) |
北京建筑大學 | 本科批 | 普通類 | 517/22585 | 專業(yè)組(01)不限 |
首都醫(yī)科大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 517/22585 | 專業(yè)組(10)物理、化學(2科必選) |
北京中醫(yī)藥大學 | 本科批 | 普通類 | 516/22777 | 專業(yè)組(05)物/化/生(3選1) |
北京警察學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 516/22777 | 專業(yè)組(01)物/化/生(3選1) |
北京工商大學 | 本科批 | 普通類 | 515/22966 | 專業(yè)組(03)化學必選 |
北方工業(yè)大學 | 本科批 | 普通類 | 514/23164 | 專業(yè)組(05)化學必選 |
中國勞動關系學院 | 本科批 | 普通類 | 514/23164 | 專業(yè)組(03)歷史必選 |
北京信息科技大學 | 本科批 | 普通類 | 512/23533 | 專業(yè)組(01)不限 |
中華女子學院 | 本科批 | 普通類 | 508/24275 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京信息科技大學 | 本科批 | 普通類 | 505/24836 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京建筑大學 | 本科批 | 普通類 | 503/25202 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
中國勞動關系學院 | 本科批 | 普通類 | 502/25396 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京物資學院 | 本科批 | 普通類 | 502/25396 | 專業(yè)組(04)物/化/生(3選1) |
北京印刷學院 | 本科批 | 普通類 | 501/25595 | 專業(yè)組(01)不限 |
中華女子學院 | 本科批 | 普通類 | 501/25595 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京印刷學院 | 本科批 | 普通類 | 498/26148 | 專業(yè)組(04)化學必選 |
北京物資學院 | 本科批 | 普通類 | 495/26721 | 專業(yè)組(02)不限 |
北京物資學院 | 本科批 | 普通類 | 494/26905 | 專業(yè)組(03)物理必選 |
北京印刷學院 | 本科批 | 普通類 | 494/26905 | 專業(yè)組(03)物理/化學(2選1) |
北京印刷學院 | 本科批 | 普通類 | 493/27068 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京物資學院 | 本科批 | 普通類 | 493/27068 | 專業(yè)組(01)不限 |
中國勞動關系學院 | 本科批 | 普通類 | 492/27248 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京聯(lián)合大學 | 本科批 | 普通類 | 491/27438 | 專業(yè)組(07)歷史/地理(2選1) |
中華女子學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 491/27438 | 專業(yè)組(04)不限 |
北京聯(lián)合大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 490/27624 | 專業(yè)組(12)不限 |
首都體育學院 | 本科批 | 普通類 | 487/28202 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京聯(lián)合大學 | 本科批 | 普通類 | 486/28382 | 專業(yè)組(06)物/化/地(3選1) |
北京聯(lián)合大學 | 本科批 | 普通類 | 485/28558 | 專業(yè)組(03)物理必選 |
北方工業(yè)大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 484/28722 | 專業(yè)組(07)物理必選 |
北京聯(lián)合大學 | 本科批 | 普通類 | 483/28891 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京服裝學院 | 本科批 | 普通類 | 480/29437 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京聯(lián)合大學 | 本科批 | 普通類 | 476/30098 | 專業(yè)組(02)不限 |
北京石油化工學院 | 本科批 | 普通類 | 472/30691 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京聯(lián)合大學 | 本科批 | 普通類 | 471/30857 | 專業(yè)組(05)物/化/生(3選1) |
北京聯(lián)合大學 | 本科批 | 普通類 | 471/30857 | 專業(yè)組(04)物理必選 |
北京農學院 | 本科批 | 普通類 | 470/31001 | 專業(yè)組(04)物/化/生(3選1) |
北京聯(lián)合大學 | 本科提前批A段 | 普通類 | 470/31001 | 專業(yè)組(13)物理必選 |
北京服裝學院 | 本科批 | 普通類 | 468/31354 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京服裝學院 | 本科批 | 普通類 | 468/31354 | 專業(yè)組(03)物理/化學(2選1) |
北京石油化工學院 | 本科批 | 普通類 | 467/31508 | 專業(yè)組(03)物/化/生(3選1) |
北京石油化工學院 | 本科批 | 普通類 | 466/31647 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京石油化工學院 | 本科批 | 普通類 | 466/31647 | 專業(yè)組(04)化學必選 |
北京服裝學院 | 本科批 | 普通類 | 466/31647 | 專業(yè)組(04)化學必選 |
北京農學院 | 本科批 | 普通類 | 465/31824 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京農學院 | 本科批 | 普通類 | 465/31824 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京農學院 | 本科批 | 普通類 | 465/31824 | 專業(yè)組(03)物理/化學(2選1) |
北京聯(lián)合大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 464/31985 | 專業(yè)組(08)不限 |
北京農學院 | 本科批 | 中外合作辦學 | 461/32455 | 專業(yè)組(05)不限 |
北京城市學院 | 本科批 | 普通類 | 459/32782 | 專業(yè)組(05)歷史/地理(2選1) |
北京警察學院 | 本科提前批A段 | 普通類 | 459/32782 | 專業(yè)組(03)思想政治必選 |
北京聯(lián)合大學 | 本科批 | 中外合作辦學 | 458/32930 | 專業(yè)組(09)物理必選 |
北京農學院 | 本科批 | 中外合作辦學 | 456/33233 | 專業(yè)組(06)物/化/生(3選1) |
北京城市學院 | 本科批 | 普通類 | 443/35075 | 專業(yè)組(03)物/化/生(3選1) |
北京城市學院 | 本科批 | 普通類 | 438/35798 | 專業(yè)組(04)物/史/地(3選1) |
北京城市學院 | 本科批 | 普通類 | 431/36664 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京城市學院 | 本科批 | 普通類 | 430/36783 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 本科批 | 普通類 | 425/37319 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京郵電大學世紀學院 | 本科批 | 普通類 | 425/37319 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京工商大學嘉華學院 | 本科批 | 普通類 | 425/37319 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京郵電大學世紀學院 | 本科批 | 普通類 | 425/37319 | 專業(yè)組(01)不限 |
首都師范大學科德學院 | 本科批 | 普通類 | 425/37319 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 本科批 | 普通類 | 425/37319 | 專業(yè)組(01)不限 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 本科批 | 普通類 | 425/37319 | 專業(yè)組(02)物理必選 |
北京工商大學嘉華學院 | 本科批 | 普通類 | 425/37319 | 專業(yè)組(01)不限 |
【最低分】以北京的大學面向北京市招生錄取分數(shù)線中,五所最低錄取分數(shù)線的高校分別是北京郵電大學世紀學院(425/37319)、首都師范大學科德學院(425/37319)、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(425/37319)、北京工業(yè)大學耿丹學院(425/37319)、北京工商大學嘉華學院(425/37319)等等。
