更新日期:2023-03-02 15:44
關(guān)于江蘇省高考分?jǐn)?shù)線雖然暫未公布,但可以根據(jù)歷年高考分?jǐn)?shù)線進(jìn)行預(yù)測(cè),下面邦博爾小編整理了江蘇省歷年高考分?jǐn)?shù)線,以供大家參考,如下:
江蘇2023一本二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
1、預(yù)測(cè)2023年江蘇物理類(lèi)本科批高考分?jǐn)?shù)線為432分左右
2、預(yù)測(cè)2023年江蘇歷史類(lèi)本科批高考分?jǐn)?shù)線為473分左右
3、預(yù)測(cè)2023年江蘇物理類(lèi)專(zhuān)科高考分?jǐn)?shù)線為220分左右
4、預(yù)測(cè)2023年江蘇歷史類(lèi)專(zhuān)科高考分?jǐn)?shù)線為220分左右
5、預(yù)測(cè)2023年江蘇江蘇省物理類(lèi)特殊類(lèi)型招生控制線為518分左右
以上僅為預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線僅供參考!
說(shuō)明:自2021年開(kāi)始,江蘇本科一批、二批合并為本科批,因此在江蘇省沒(méi)有了一本、二本之分,自然也就沒(méi)有一本及二本分?jǐn)?shù)線了。
2022江蘇省各批次高考分?jǐn)?shù)線匯總表
1、2022年江蘇省物理類(lèi)本科批高考分?jǐn)?shù)線為429分;
2、2022年江蘇省歷史類(lèi)本科批高考分?jǐn)?shù)線為471分;
3、2022年江蘇省歷史類(lèi)特殊類(lèi)型招生控制線為525分;
4、2022年江蘇省物理類(lèi)特殊類(lèi)型招生控制線為516分;
5、2022年江蘇省物理類(lèi)專(zhuān)科批高考分?jǐn)?shù)線為220分;
6、2022年江蘇省歷史類(lèi)專(zhuān)科批高考分?jǐn)?shù)線為220分;
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專(zhuān)業(yè)分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 471 | - |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 525 | - |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 220 | - |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-編導(dǎo) | 420 | 135 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 385 | 110 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù) | 367 | 170 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)(聲樂(lè)、器樂(lè)) | 340 | 145 |
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 本科批 | 429 | - |
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 516 | - |
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 220 | - |
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-編導(dǎo) | 400 | 135 |
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 385 | 110 |
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù) | 367 | 170 |
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)(聲樂(lè)、器樂(lè)) | 308 | 145 |
2021年江蘇省高考分?jǐn)?shù)線匯總表
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專(zhuān)業(yè)分 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 476 | - |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 417 | - |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 533 | - |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 501 | - |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-編導(dǎo)省統(tǒng)考 | 400 | 135 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-編導(dǎo)省統(tǒng)考 | 380 | 135 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 366 | 110 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù)省統(tǒng)考 | 335 | 170 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 313 | 110 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù)省統(tǒng)考 | 313 | 170 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)(聲樂(lè)、器樂(lè))省統(tǒng)考 | 310 | 145 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)(聲樂(lè)、器樂(lè))省統(tǒng)考 | 260 | 145 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-校考 | 260 | - |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 260 | - |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-???/span> | 260 | - |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 260 | 90 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-編導(dǎo)省統(tǒng)考 | 260 | 130 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 220 | - |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 220 | 90 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-編導(dǎo)省統(tǒng)考 | 220 | 130 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-美術(shù)省統(tǒng)考 | 180 | 160 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-音樂(lè)(聲樂(lè)、器樂(lè))省統(tǒng)考 | 180 | 120 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-美術(shù)省統(tǒng)考 | 180 | 160 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-音樂(lè)(聲樂(lè)、器樂(lè))省統(tǒng)考 | 180 | 120 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-藝術(shù)類(lèi)???/span> | 170 | - |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-藝術(shù)類(lèi)???/span> | 170 | - |
2020年江蘇省高考分?jǐn)?shù)線匯總表
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專(zhuān)業(yè)分 |
江蘇 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 313 | - |
江蘇 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 284 | - |
江蘇 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 347 | - |
江蘇 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 343 | - |
江蘇 | 2020 | 體育類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 236 | 110 |
江蘇 | 2020 | 體育類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 210 | 90 |
江蘇 | 2020 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-編導(dǎo) | 266 | 200 |
江蘇 | 2020 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù) | 236 | 170 |
江蘇 | 2020 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)(聲樂(lè)、器樂(lè)) | 210 | 145 |
江蘇 | 2020 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-編導(dǎo)類(lèi) | 230 | 190 |
江蘇 | 2020 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-美術(shù)類(lèi) | 190 | 160 |
江蘇 | 2020 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)校考 | 180 | - |
江蘇 | 2020 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-音樂(lè)類(lèi)(聲樂(lè)、器樂(lè)) | 190 | 120 |
江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 260 | - |
江蘇 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 230 | - |
以上內(nèi)容僅供大家參考!