更新日期:2024-01-15 13:32
2023年南京財(cái)經(jīng)大學(xué)在江蘇各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 565 | 12848 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 558 | 69273 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 中外合作辦學(xué) | 552 | 75102 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 中外合作辦學(xué) | 551 | 76116 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 中外合作辦學(xué) | 546 | 19571 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 中外合作辦學(xué) | 540 | 22035 |
以下是南京財(cái)經(jīng)大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 592 | 6256 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 564 | 53716 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 587 | 3247 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 558 | 7576 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 531 | 18038 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 486 | 36349 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 578 | 25530 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 554 | 39958 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 553 | 6565 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 576 | 3922 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 561 | 24485 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 571 | 39765 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 569 | 5358 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 568 | 4584 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 509 | 31425 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 567 | 4993 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 538 | 22406 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 553 | 3156 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 497 | 32415 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 526 | 2741 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 433 | 34223 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 521 | 1496 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 401 | 13249 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 515 | 27417 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 510 | 4696 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 504 | 1829 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 503 | 14845 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 494 | 4305 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 488 | 16049 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 487 | 4902 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 476 | 18605 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 488 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 398 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 469 | 1293 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 422 | 4539 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 622 | 8018 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 595 | 57330 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 590 | 14733 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 590 | 14733 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 565 | 54498 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 533 | 24182 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 496 | 20653 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 486 | 23115 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 580 | 29066 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 573 | 5009 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 578 | 5506 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 556 | 43165 | |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2930(L999) | 普通類(lèi) | 566 | 4135 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2930(W999) | 普通類(lèi) | 560 | 25090 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 565 | 12848 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 558 | 69273 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 中外合作辦學(xué) | 552 | 75102 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 中外合作辦學(xué) | 551 | 76116 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 中外合作辦學(xué) | 546 | 19571 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 中外合作辦學(xué) | 540 | 22035 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 565 | 3632 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 536 | 30000 | |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 563 | 33492 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 560 | 5980 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 中外合作辦學(xué) | 562 | 60686 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 553 | 70755 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 548 | 15949 |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 525 | 6981 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 509 | 36482 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1956年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 財(cái)經(jīng) | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 江蘇 南京 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):13專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn):16 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.nufe.edu.cn/ | |
招生電話 | 400-025-0365 | |
招生網(wǎng)址 | http://bkzs.nufe.edu.cn/ |