更新日期:2024-01-09 10:14
2023年桂林航天工業(yè)學(xué)院在廣西各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 460 | 38290 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 422 | 85838 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 408 | 68490 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 376 | 125076 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 333 | 163463 |
以下是桂林航天工業(yè)學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 511 | 22645 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 444 | 62348 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 415 | 88407 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 371 | 134277 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 506 | 28566 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 488 | 82258 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 391 | 33760 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 377 | 39151 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 504 | 142648 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 487 | 74845 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 488 | 121079 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 499 | 40092 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 429 | 194414 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 429 | 101594 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 501 | 25329 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 473 | 54953 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 469 | 115803 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 463 | 40359 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 461 | 23681 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 422 | 76086 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 460 | 38290 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 376 | 125076 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 408 | 68490 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 333 | 163463 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 458 | 5830 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 432 | 70526 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 418 | 25171 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 420 | 39884 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 397 | 42336 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 381 | 44650 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (80) | 普通類(lèi) | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 561 | 19375 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 554 | 21093 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 538 | 119476 | |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 491 | 33888 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 476 | 37109 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 471 | 38122 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 480 | 216022 | |
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 366 | 475250 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 559 | 68330 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 517 | 32407 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 431 | -- |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 364 | -- |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 513 | 123663 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 495 | 42781 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (502) | 普通類(lèi) | 428 | 252453 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 424 | 106370 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 508 | 74169 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 506 | 75477 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 480 | 27223 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2539(W999) | 普通類(lèi) | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2539(L999) | 普通類(lèi) | 484 | 16563 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 489 | 114336 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 476 | 41083 | |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 480 | 100659 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 469 | 111715 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 463 | 36952 |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 468 | 18023 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 460 | 60611 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 461 | 61447 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1979年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 廣西 桂林市 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.guat.edu.cn/ | |
招生電話 | 0773-2253028(兼?zhèn)髡妫?/td> | |
招生網(wǎng)址 | http://zsw.guat.edu.cn/ |