更新日期:2024-04-22 10:02
2024年湖北省高考依舊采取的是3+1+2模式,而歷年的高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)就成為所有學(xué)生重點(diǎn)參考的依據(jù),因此在這里就要一起看下湖北省高考錄取線(xiàn)在2024年是否會(huì)降呢?為此小編在這里也為大家整理了2024年湖北省的高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)一覽表,以便大家進(jìn)行參考!
2024湖北高考錄取線(xiàn)會(huì)降嗎
關(guān)于2024年湖北省的高考錄取線(xiàn)上漲和下降幅度是需要根據(jù)每年的高考試題難度及考生人數(shù)等實(shí)際情況等進(jìn)行依據(jù)的;所以還是要根據(jù)實(shí)際情況為準(zhǔn)!當(dāng)然在這里根據(jù)往年湖北省的高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)來(lái)看,預(yù)測(cè)2024年湖北省高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)應(yīng)該是不會(huì)有很大的可能性下降;即便是上漲分?jǐn)?shù)也不會(huì)有很明顯的差距。
2024湖北省高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)一覽表
1、2024年湖北物理類(lèi)本科批預(yù)計(jì)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為412分;
2、2024年湖北歷史類(lèi)本科批預(yù)計(jì)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為437分;
3、2024年湖北物理類(lèi)特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn)預(yù)計(jì)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為529分;
4、2024年湖北歷史類(lèi)特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn)預(yù)計(jì)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為506分;
5、2024年湖北物理類(lèi)專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)計(jì)為200分;
6、2024年湖北歷史類(lèi)專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)計(jì)為200分。
預(yù)測(cè)年份 | 預(yù)測(cè)省份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
2024 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 412 |
2024 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 529 |
2024 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 506 |
2024 | 湖北 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200 |
2024 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200 |
提示說(shuō)明:湖北省新高考是于2018年啟動(dòng),2021年進(jìn)行首屆新高考,其中采取的是“3+1+2”高考模式,不分文理科;且自2021年開(kāi)始,湖北本科一批、二批合并為本科批,所以說(shuō)湖北省已經(jīng)不再按照本科一批、二批次的方式進(jìn)行錄取。
同時(shí),也由于2024年高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)還暫未公布,故暫時(shí)以2023年本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)作為參考依據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè),而列表的預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)僅供參考!
2023年湖北省高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)分 |
湖北 | 2023 | 物理類(lèi) | 本科批 | 424 | - |
湖北 | 2023 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 525 | - |
湖北 | 2023 | 物理類(lèi) | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)-專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)特別優(yōu)秀考生首選物理318分 | 424 | - |
湖北 | 2023 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200 | - |
湖北 | 2023 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 | - |
湖北 | 2023 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 426 | - |
湖北 | 2023 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 527 | - |
湖北 | 2023 | 歷史類(lèi) | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)-專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)特別優(yōu)秀考生首選歷史319分 | 426 | - |
湖北 | 2023 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200 | - |
湖北 | 2023 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 | - |
湖北 | 2023 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-播音與主持藝術(shù) | 400 | 226 |
湖北 | 2023 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-廣播電視編導(dǎo) | 400 | 211 |
湖北 | 2023 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-表演 | 387 | 224 |
湖北 | 2023 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù)學(xué)類(lèi) | 328 | 201 |
湖北 | 2023 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 328 | 201 |
湖北 | 2023 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-其它類(lèi) | 319 | - |
湖北 | 2023 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)學(xué)類(lèi) | 318 | 231 |
湖北 | 2023 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-舞蹈學(xué)類(lèi) | 263 | 230 |
湖北 | 2023 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-服裝表演 | 263 | 227 |
湖北 | 2023 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-美術(shù)學(xué)類(lèi)、設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 120 | 183 |
湖北 | 2023 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-廣播電視編導(dǎo)、播音與主持藝術(shù)、表演 | 120 | 182 |
湖北 | 2023 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-服裝表演、舞蹈學(xué)類(lèi)、音樂(lè)學(xué)類(lèi) | 120 | 182 |
湖北 | 2023 | 體育類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 377 | 350 |
湖北 | 2023 | 體育類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 | 300 |
2022年湖北省高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)分 |
湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 本科批 | 409 | - |
湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 504 | - |
湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)-專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)特別優(yōu)秀考生首選物理306分 | 409 | - |
湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200 | - |
湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 | - |
湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 435 | - |
湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 527 | - |
湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)-專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)特別優(yōu)秀考生首選歷史326分 | 435 | - |
湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200 | - |
湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 | - |
湖北 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-播音與主持藝術(shù) | 416 | 227 |
湖北 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-廣播電視編導(dǎo) | 416 | 212 |
湖北 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-表演 | 392 | 220 |
湖北 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù)學(xué)類(lèi) | 326 | 191 |
湖北 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-其它類(lèi) | 326 | - |
湖北 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 326 | 191 |
湖北 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)學(xué)類(lèi) | 307 | 227 |
湖北 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-舞蹈學(xué)類(lèi) | 262 | 227 |
湖北 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-服裝表演 | 262 | 218 |
湖北 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-美術(shù)學(xué)類(lèi)、設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 120 | 170 |
湖北 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-服裝表演、舞蹈學(xué)類(lèi)、音樂(lè)學(xué)類(lèi) | 120 | 180 |
湖北 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-廣播電視編導(dǎo)、播音與主持藝術(shù)、表演 | 120 | 180 |
湖北 | 2022 | 體育類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 372 | 350 |
湖北 | 2022 | 體育類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 | 300 |
2021年湖北省高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)分 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 463 | - |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 397 | - |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 558 | - |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 520 | - |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 463 | - |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 397 | - |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-播音與主持藝術(shù) | 397 | 228 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-廣播電視編導(dǎo) | 397 | 209 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-播音與主持藝術(shù) | 397 | 228 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-廣播電視編導(dǎo) | 397 | 209 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-表演 | 390 | 223 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-表演 | 390 | 223 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 376 | 350 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 376 | 350 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-其它類(lèi) | 347 | - |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-其它類(lèi) | 347 | - |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)學(xué)類(lèi) | 326 | 224 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)學(xué)類(lèi) | 326 | 224 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù)學(xué)類(lèi) | 325 | 192 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 325 | 192 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 325 | 192 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù)學(xué)類(lèi) | 325 | 192 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-服裝表演 | 317 | 207 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-服裝表演 | 317 | 207 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-舞蹈學(xué)類(lèi) | 277 | 216 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-舞蹈學(xué)類(lèi) | 227 | 216 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200 | - |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200 | - |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 | - |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 | - |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-服裝表演、舞蹈學(xué)類(lèi)、音樂(lè)學(xué)類(lèi) | 120 | 180 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-廣播電視編導(dǎo)、播音與主持藝術(shù)、表演 | 120 | 180 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-美術(shù)學(xué)類(lèi)、設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 120 | 171 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 | 300 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-服裝表演、舞蹈學(xué)類(lèi)、音樂(lè)學(xué)類(lèi) | 120 | 180 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-廣播電視編導(dǎo)、播音與主持藝術(shù)、表演 | 120 | 180 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 | 300 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-美術(shù)學(xué)類(lèi)、設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 120 | 171 |
注:以上內(nèi)容僅供參考,具體視實(shí)際情況為準(zhǔn)!