最近中文字幕完整版,真实亲子乱一区二区,在线精品无码字幕无码av,中文在线√天堂,亚洲区日韩精品中文字幕

邦博爾江蘇招生網(wǎng),江蘇招生信息網(wǎng)。
當前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 志愿填報 > 江蘇志愿填報
 
 

江蘇2022年專轉(zhuǎn)本平行志愿院校專業(yè)投檔分數(shù)線

更新日期:2022-12-22 15:14

2022江蘇專轉(zhuǎn)本平行志愿投檔分數(shù)線已經(jīng)公布:南京信息工程大學(xué)的金融會計專業(yè)390分、財務(wù)管理專業(yè)385分、會計學(xué)專業(yè)398分;南京郵電大學(xué)的財務(wù)管理專業(yè)418分、經(jīng)濟學(xué)416分。

 江蘇2022年專轉(zhuǎn)本平行志愿院校專業(yè)投檔分數(shù)線

2022專轉(zhuǎn)本平行志愿投檔分數(shù)線

江蘇省2022年普通高校專轉(zhuǎn)本選拔考試預(yù)填平行志愿院校(專業(yè))投檔分數(shù)線          
專業(yè)大類 院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 投檔線
財經(jīng)類 1106 南京信息工程大學(xué) 05 金融工程 390
財經(jīng)類 1106 南京信息工程大學(xué) 06 財務(wù)管理 385
財經(jīng)類 1106 南京信息工程大學(xué) 07 會計學(xué) 398
財經(jīng)類 1111 南京郵電大學(xué) 03 財務(wù)管理 418
財經(jīng)類 1119 南京審計大學(xué) 03 經(jīng)濟學(xué) 416
財經(jīng)類 1120 南京曉莊學(xué)院 11 財務(wù)管理 390
財經(jīng)類 1128 金陵科技學(xué)院 03 金融學(xué) 379
財經(jīng)類 1128 金陵科技學(xué)院 05 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 386
財經(jīng)類 1128 金陵科技學(xué)院 21 財務(wù)管理 398
財經(jīng)類 1131 江蘇第二師范學(xué)院 01 貿(mào)易經(jīng)濟 373
財經(jīng)類 1136 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 12 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 345
財經(jīng)類 1242 常州大學(xué) 18 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 395
財經(jīng)類 1244 江蘇理工學(xué)院 01 財務(wù)管理 362
財經(jīng)類 1264 江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) 01 經(jīng)濟學(xué) 356
財經(jīng)類 1264 江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) 02 財務(wù)管理 392
財經(jīng)類 1267 蘇州城市學(xué)院 02 會計學(xué) 376
財經(jīng)類 1274 常熟理工學(xué)院 07 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) 362
財經(jīng)類 1301 鹽城工學(xué)院 02 會計學(xué) 372
財經(jīng)類 1302 鹽城師范學(xué)院 08 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 338
財經(jīng)類 1302 鹽城師范學(xué)院 09 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 347
財經(jīng)類 1311 江蘇海洋大學(xué) 01 財務(wù)管理 377
財經(jīng)類 1341 淮陰師范學(xué)院 07 經(jīng)濟與金融 358
財經(jīng)類 1342 淮陰工學(xué)院 01 財務(wù)管理 367
財經(jīng)類 1371 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 259
財經(jīng)類 1371 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 02 財務(wù)管理 259
財經(jīng)類 1601 三江學(xué)院 07 投資學(xué) 280
財經(jīng)類 1601 三江學(xué)院 08 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 284
財經(jīng)類 1641 南通理工學(xué)院 01 金融工程 259
財經(jīng)類 1641 南通理工學(xué)院 02 財務(wù)管理 259
財經(jīng)類 1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 270
財經(jīng)類 1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 02 會計學(xué) 309
財經(jīng)類 1804 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 14 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 315
財經(jīng)類 1804 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 15 金融學(xué) 315
財經(jīng)類 1807 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 01 審計學(xué) 344
財經(jīng)類 1807 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 02 會計學(xué) 354
財經(jīng)類 1807 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 03 財務(wù)管理 344
財經(jīng)類 1807 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 04 金融學(xué) 308
財經(jīng)類 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 01 財務(wù)管理 334
財經(jīng)類 1813 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 259
財經(jīng)類 1816 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 01 金融學(xué) 292
財經(jīng)類 1816 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 02 會計學(xué) 329
財經(jīng)類 1833 常州大學(xué)懷德學(xué)院 01 會計學(xué) 276
財經(jīng)類 1833 常州大學(xué)懷德學(xué)院 02 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 259
財經(jīng)類 1842 無錫太湖學(xué)院 08 財務(wù)管理 278
財經(jīng)類 1845 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 01 會計學(xué) 284
財經(jīng)類 1848 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 10 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 259
財經(jīng)類 1848 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 11 會計學(xué) 271
財經(jīng)類 1853 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 03 會計學(xué) 298
財經(jīng)類 1892 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 01 金融工程 259
財經(jīng)類 1892 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 02 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 259
財經(jīng)類 1892 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 03 財務(wù)管理 281
財經(jīng)類 1921 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 288
財經(jīng)類 1921 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 02 會計學(xué) 329
土木建筑 1110 南京工業(yè)大學(xué) 19 給排水科學(xué)與工程 418
土木建筑類 1136 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 11 建設(shè)工程管理 350
土木建筑類 1242 常州大學(xué) 13 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 367
土木建筑類 1272 蘇州科技大學(xué) 03 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 379
土木建筑類 1291 南通大學(xué) 02 土木工程 370
土木建筑類 1311 江蘇海洋大學(xué) 09 土木工程 360
土木建筑類 1381 揚州大學(xué) 47 土木工程 400
土木建筑類 1381 揚州大學(xué) 50 給排水科學(xué)與工程 381
土木建筑類 1381 揚州大學(xué) 54 水利水電工程 376
土木建筑類 1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 16 土木工程 298
土木建筑類 1804 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 05 土木工程 333
土木建筑類 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 17 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 298
土木建筑類 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 18 給排水科學(xué)與工程 295
土木建筑類 1833 常州大學(xué)懷德學(xué)院 08 土木工程 288
土木建筑類 1845 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 11 土木工程 288
土木建筑類 1848 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 06 土木工程 288
土木建筑類 1921 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 14 土木工程 319
土木建筑類 1921 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 15 水利水電工程 289
新聞傳播類 1120 南京曉莊學(xué)院 15 廣播電視學(xué) 355
新聞傳播類 1351 宿遷學(xué)院 06 廣告學(xué) 344
新聞傳播類 1381 揚州大學(xué) 41 廣播電視學(xué) 360
新聞傳播類 1601 三江學(xué)院 01 新聞學(xué) 297
新聞傳播類 1601 三江學(xué)院 06 廣告學(xué) 297
新聞傳播類 1901 南京傳媒學(xué)院 14 廣播電視編導(dǎo) 304
新聞傳播類 1901 南京傳媒學(xué)院 15 新聞學(xué) 315
新聞傳播類 1901 南京傳媒學(xué)院 16 廣播電視學(xué) 326
新聞傳播類 1901 南京傳媒學(xué)院 17 廣告學(xué) 307
新聞傳播類 1901 南京傳媒學(xué)院 18 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 325
新聞傳播類 1921 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 16 廣播電視學(xué) 304
醫(yī)護類(理) 1242 常州大學(xué) 16 護理學(xué) 355
醫(yī)護類(理) 1323 徐州醫(yī)科大學(xué) 02 護理學(xué) 370
醫(yī)護類(理) 1323 徐州醫(yī)科大學(xué) 05 康復(fù)治療學(xué) 389
醫(yī)護類(理) 1812 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 04 護理學(xué) 289
醫(yī)護類(理) 1812 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 05 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 293
醫(yī)護類(理) 1812 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 06 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 309
醫(yī)護類(理) 1812 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 07 康復(fù)治療學(xué) 323
醫(yī)護類(理) 1813 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 07 護理學(xué) 289
醫(yī)護類(理) 1845 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 12 護理學(xué) 289
醫(yī)護類(理) 1845 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 13 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 323
日語類 1242 常州大學(xué) 17 日語 346
日語類 1601 三江學(xué)院 17 日語 315
日語類 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 04 日語 327
英語類 1110 南京工業(yè)大學(xué) 21 英語 377
英語類 1272 蘇州科技大學(xué) 05 英語 355
英語類 1274 常熟理工學(xué)院 02 英語 344
英語類 1291 南通大學(xué) 01 商務(wù)英語 334
英語類 1341 淮陰師范學(xué)院 03 英語 342
法學(xué)類 1110 南京工業(yè)大學(xué) 01 法學(xué) 365
法學(xué)類 1302 鹽城師范學(xué)院 02 法學(xué) 350
法學(xué)類 1371 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 03 法學(xué) (知識產(chǎn)權(quán)) 298
法學(xué)類 1373 泰州學(xué)院 02 法學(xué) (知識產(chǎn)權(quán)) 337
法學(xué)類 1816 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 03 法學(xué) 321
法學(xué)類 1921 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 17 法學(xué) 313
教育類 1120 南京曉莊學(xué)院 16 體育教育 (師范) 341
教育類 1371 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 04 學(xué)前教育 (師范) 342
教育類 1807 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 08 學(xué)前教育 (師范) 339
資源環(huán)境類 1110 南京工業(yè)大學(xué) 22 環(huán)境工程 366
資源環(huán)境類 1244 江蘇理工學(xué)院 09 環(huán)境工程 343
資源環(huán)境類 1833 常州大學(xué)懷德學(xué)院 09 環(huán)境工程 228
資源環(huán)境類 1848 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 09 環(huán)境工程 248
資源環(huán)境類 1921 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 18 環(huán)境工程 236
農(nóng)林類 1128 金陵科技學(xué)院 11 園林 320
農(nóng)林類 1201 江蘇大學(xué) 01 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 302
農(nóng)林類 1381 揚州大學(xué) 18 植物保護 353
農(nóng)林類 1921 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 19 園林 284
食品類 1110 南京工業(yè)大學(xué) 18 食品科學(xué)與工程 341
食品類 1201 江蘇大學(xué) 04 食品科學(xué)與工程 273
食品類 1242 常州大學(xué) 14 食品質(zhì)量與安全 294
食品類 1274 常熟理工學(xué)院 04 食品質(zhì)量與安全 277
食品類 1301 鹽城工學(xué)院 10 食品科學(xué)與工程 267
食品類 1381 揚州大學(xué) 19 食品科學(xué)與工程 308
食品類 1381 揚州大學(xué) 20 食品質(zhì)量與安全 308
食品類 1381 揚州大學(xué) 44 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) 335
管理類(文) 1110 南京工業(yè)大學(xué) 04 行政管理 359
管理類(文) 1119 南京審計大學(xué) 01 市場營銷 351
管理類(文) 1119 南京審計大學(xué) 02 行政管理 354
管理類(文) 1120 南京曉莊學(xué)院 12 社會工作 345
管理類(文) 1128 金陵科技學(xué)院 01 旅游管理 338
管理類(文) 1128 金陵科技學(xué)院 07 市場營銷 343
管理類(文) 1131 江蘇第二師范學(xué)院 02 酒店管理 333
管理類(文) 1136 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 13 現(xiàn)代物流管理 322
管理類(文) 1222 江蘇師范大學(xué) 01 旅游管理 338
管理類(文) 1244 江蘇理工學(xué)院 02 酒店管理 313
管理類(文) 1264 江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) 03 工商管理 343
管理類(文) 1301 鹽城工學(xué)院 01 酒店管理 309
管理類(文) 1301 鹽城工學(xué)院 03 工商管理 322
管理類(文) 1302 鹽城師范學(xué)院 06 旅游管理 311
管理類(文) 1302 鹽城師范學(xué)院 10 市場營銷 319
管理類(文) 1311 江蘇海洋大學(xué) 02 工商管理 335
管理類(文) 1341 淮陰師范學(xué)院 01 人力資源管理 325
管理類(文) 1341 淮陰師范學(xué)院 02 旅游管理 309
管理類(文) 1341 淮陰師范學(xué)院 06 酒店管理 310
管理類(文) 1341 淮陰師范學(xué)院 08 市場營銷 317
管理類(文) 1342 淮陰工學(xué)院 03 工商管理 318
管理類(文) 1342 淮陰工學(xué)院 05 物流工程 313
管理類(文) 1351 宿遷學(xué)院 01 人力資源管理 317
管理類(文) 1351 宿遷學(xué)院 02 市場營銷 308
管理類(文) 1373 泰州學(xué)院 03 旅游管理 310
管理類(文) 1381 揚州大學(xué) 11 農(nóng)林經(jīng)濟管理 346
管理類(文) 1381 揚州大學(xué) 12 旅游管理 333
管理類(文) 1381 揚州大學(xué) 13 酒店管理 327
管理類(文) 1601 三江學(xué)院 03 物流管理 290
管理類(文) 1601 三江學(xué)院 04 市場營銷 290
管理類(文) 1601 三江學(xué)院 05 旅游管理 280
管理類(文) 1641 南通理工學(xué)院 03 市場營銷 272
管理類(文) 1641 南通理工學(xué)院 04 酒店管理 272
管理類(文) 1641 南通理工學(xué)院 05 物流管理 272
管理類(文) 1641 南通理工學(xué)院 07 電子商務(wù) 272
管理類(文) 1641 南通理工學(xué)院 09 工程管理 272
管理類(文) 1641 南通理工學(xué)院 11 工程造價 272
管理類(文) 1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 03 工商管理 288
管理類(文) 1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 05 市場營銷 284
管理類(文) 1804 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 17 市場營銷 297
管理類(文) 1804 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 18 人力資源管理 303
管理類(文) 1804 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 19 公共事業(yè)管理 297
管理類(文) 1807 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 07 工商管理 313
管理類(文) 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 02 工商管理 296
管理類(文) 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 03 市場營銷 280
管理類(文) 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 08 文化產(chǎn)業(yè)管理 292
管理類(文) 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 10 酒店管理 275
管理類(文) 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 16 公共事業(yè)管理 288
管理類(文) 1811 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 01 市場營銷 281
管理類(文) 1812 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 02 公共事業(yè)管理 278
管理類(文) 1812 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 03 公共事業(yè)管理 277
管理類(文) 1813 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 02 市場營銷 272
管理類(文) 1833 常州大學(xué)懷德學(xué)院 04 市場營銷 277
管理類(文) 1842 無錫太湖學(xué)院 01 工商管理 278
管理類(文) 1842 無錫太湖學(xué)院 03 旅游管理 272
管理類(文) 1842 無錫太湖學(xué)院 05 工程管理 273
管理類(文) 1845 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 03 公共事業(yè)管理 285
管理類(文) 1845 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 04 市場營銷 279
管理類(文) 1848 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 15 市場營銷 272
管理類(文) 1848 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 16 人力資源管理 274
管理類(文) 1848 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 17 工程管理 278
管理類(文) 1853 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 05 市場營銷 284
管理類(文) 1853 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 06 旅游管理 274
管理類(文) 1892 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 04 市場營銷 286
管理類(文) 1892 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 06 旅游管理 281
管理類(文) 1901 南京傳媒學(xué)院 01 文化產(chǎn)業(yè)管理 298
管理類(文) 1921 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 03 市場營銷 284
管理類(文) 1921 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 04 旅游管理 280
管理類(理) 1110 南京工業(yè)大學(xué) 02 電子商務(wù) 344
管理類(理) 1111 南京郵電大學(xué) 02 郵政管理 350
管理類(理) 1114 南京工程學(xué)院 03 工程造價 333
管理類(理) 1115 南京林業(yè)大學(xué) 01 物流工程 310
管理類(理) 1119 南京審計大學(xué) 04 市場營銷 314
管理類(理) 1119 南京審計大學(xué) 05 行政管理 342
管理類(理) 1119 南京審計大學(xué) 06 信息管理與信息系統(tǒng) 337
管理類(理) 1128 金陵科技學(xué)院 08 市場營銷 326
管理類(理) 1136 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 14 現(xiàn)代物流管理 278
管理類(理) 1201 江蘇大學(xué) 06 電子商務(wù) 302
管理類(理) 1222 江蘇師范大學(xué) 02 旅游管理 293
管理類(理) 1242 常州大學(xué) 01 物流管理 319
管理類(理) 1242 常州大學(xué) 02 信息管理與信息系統(tǒng) 313
管理類(理) 1244 江蘇理工學(xué)院 03 酒店管理 258
管理類(理) 1264 江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) 04 工商管理 295
管理類(理) 1264 江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) 15 工程管理 310
管理類(理) 1272 蘇州科技大學(xué) 04 工商管理 330
管理類(理) 1274 常熟理工學(xué)院 05 工程管理 303
管理類(理) 1302 鹽城師范學(xué)院 07 旅游管理 269
管理類(理) 1302 鹽城師范學(xué)院 11 市場營銷 274
管理類(理) 1311 江蘇海洋大學(xué) 03 工商管理 300
管理類(理) 1324 徐州工程學(xué)院 01 市場營銷 266
管理類(理) 1324 徐州工程學(xué)院 04 工程管理 292
管理類(理) 1341 淮陰師范學(xué)院 09 市場營銷 281
管理類(理) 1342 淮陰工學(xué)院 02 工商管理 288
管理類(理) 1342 淮陰工學(xué)院 04 物流工程 284
管理類(理) 1351 宿遷學(xué)院 03 工程管理 277
管理類(理) 1373 泰州學(xué)院 04 物流管理 265
管理類(理) 1373 泰州學(xué)院 05 旅游管理 225
管理類(理) 1381 揚州大學(xué) 14 農(nóng)林經(jīng)濟管理 302
管理類(理) 1381 揚州大學(xué) 15 旅游管理 251
管理類(理) 1381 揚州大學(xué) 16 酒店管理 236
管理類(理) 1601 三江學(xué)院 09 物流管理 186
管理類(理) 1601 三江學(xué)院 10 市場營銷 172
管理類(理) 1601 三江學(xué)院 14 工程管理 208
管理類(理) 1641 南通理工學(xué)院 06 物流管理 168
管理類(理) 1641 南通理工學(xué)院 08 電子商務(wù) 168
管理類(理) 1641 南通理工學(xué)院 10 工程管理 168
管理類(理) 1641 南通理工學(xué)院 12 工程造價 168
管理類(理) 1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 04 工商管理 193
管理類(理) 1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 06 市場營銷 168
管理類(理) 1804 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 04 工業(yè)工程 199
管理類(理) 1804 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 12 市場營銷 234
管理類(理) 1804 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 13 人力資源管理 229
管理類(理) 1804 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 16 公共事業(yè)管理 201
管理類(理) 1807 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 05 資產(chǎn)評估 235
管理類(理) 1807 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 06 信息管理與信息系統(tǒng) 252
管理類(理) 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 09 工商管理 222
管理類(理) 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 19 公共事業(yè)管理 190
管理類(理) 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 20 市場營銷 203
管理類(理) 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 21 文化產(chǎn)業(yè)管理 196
管理類(理) 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 22 酒店管理 177
管理類(理) 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 23 工程管理 230
管理類(理) 1811 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 02 市場營銷 231
管理類(理) 1812 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 10 公共事業(yè)管理 173
管理類(理) 1812 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 11 公共事業(yè)管理 177
管理類(理) 1813 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 03 市場營銷 168
管理類(理) 1833 常州大學(xué)懷德學(xué)院 03 市場營銷 178
管理類(理) 1842 無錫太湖學(xué)院 02 工商管理 176
管理類(理) 1842 無錫太湖學(xué)院 04 旅游管理 168
管理類(理) 1842 無錫太湖學(xué)院 06 工程管理 168
管理類(理) 1845 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 02 公共事業(yè)管理 168
管理類(理) 1848 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 12 市場營銷 168
管理類(理) 1848 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 13 人力資源管理 168
管理類(理) 1848 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 14 工程管理 209
管理類(理) 1853 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 04 市場營銷 182
管理類(理) 1892 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 05 市場營銷 186
管理類(理) 1892 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 07 旅游管理 168
管理類(理) 1901 南京傳媒學(xué)院 02 文化產(chǎn)業(yè)管理 228
管理類(理) 1921 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 05 市場營銷 190
管理類(理) 1921 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 06 旅游管理 190
醫(yī)護類(文) 1242 常州大學(xué) 15 護理學(xué) 355
醫(yī)護類(文) 1323 徐州醫(yī)科大學(xué) 01 護理學(xué) 365
醫(yī)護類(文) 1812 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 01 護理學(xué) 324
醫(yī)護類(文) 1813 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 06 護理學(xué) 319
電子信息類 1106 南京信息工程大學(xué) 01 自動化 312
電子信息類 1106 南京信息工程大學(xué) 02 電子信息工程 345
電子信息類 1106 南京信息工程大學(xué) 03 通信工程 310
電子信息類 1106 南京信息工程大學(xué) 04 電氣工程及其自動化 323
電子信息類 1111 南京郵電大學(xué) 01 信息工程 330
電子信息類 1114 南京工程學(xué)院 01 電子信息工程 327
電子信息類 1115 南京林業(yè)大學(xué) 02 自動化 329
電子信息類 1128 金陵科技學(xué)院 13 信息工程 301
電子信息類 1136 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 04 自動化技術(shù)與應(yīng)用 242
電子信息類 1136 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 05 電子信息工程技術(shù) 259
電子信息類 1136 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 06 新能源發(fā)電工程技術(shù) 196
電子信息類 1136 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 07 現(xiàn)代通信工程 219
電子信息類 1136 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 08 城市軌道交通設(shè)備與控制技術(shù) 164
電子信息類 1201 江蘇大學(xué) 03 農(nóng)業(yè)電氣化 290
電子信息類 1203 無錫學(xué)院 01 微電子科學(xué)與工程 269
電子信息類 1222 江蘇師范大學(xué) 04 光電信息科學(xué)與工程 292
電子信息類 1242 常州大學(xué) 03 電子信息工程 314
電子信息類 1242 常州大學(xué) 04 電子科學(xué)與技術(shù) 305
電子信息類 1242 常州大學(xué) 05 自動化 287
電子信息類 1264 江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) 07 電氣工程及其自動化 298
電子信息類 1274 常熟理工學(xué)院 01 自動化 265
電子信息類 1274 常熟理工學(xué)院 03 電子信息工程 290
電子信息類 1302 鹽城師范學(xué)院 04 電子信息工程 281
電子信息類 1311 江蘇海洋大學(xué) 04 電子信息工程 282
電子信息類 1341 淮陰師范學(xué)院 04 電氣工程及其自動化 271
電子信息類 1342 淮陰工學(xué)院 08 電子科學(xué)與技術(shù) 268
電子信息類 1371 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 05 建筑電氣與智能化 125
電子信息類 1371 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 06 電氣工程及其自動化 125
電子信息類 1371 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 11 電子信息工程 125
電子信息類 1601 三江學(xué)院 12 自動化 125
電子信息類 1601 三江學(xué)院 15 通信工程 125
電子信息類 1601 三江學(xué)院 16 電子信息工程 162
電子信息類 1641 南通理工學(xué)院 13 電氣工程及其自動化 125
電子信息類 1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 07 電子信息工程 149
電子信息類 1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 08 信息工程 125
電子信息類 1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 09 自動化 139
電子信息類 1804 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 02 測控技術(shù)與儀器 125
電子信息類 1804 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 06 電子信息工程 231
電子信息類 1804 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 07 通信工程 151
電子信息類 1804 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 08 光電信息科學(xué)與工程 125
電子信息類 1804 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 09 電子科學(xué)與技術(shù) 145
電子信息類 1804 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 11 自動化 162
電子信息類 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 05 通信工程 173
電子信息類 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 14 自動化 193
電子信息類 1811 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 03 電氣工程及其自動化 134
電子信息類 1811 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 04 通信工程 125
電子信息類 1833 常州大學(xué)懷德學(xué)院 05 電氣工程及其自動化 125
電子信息類 1842 無錫太湖學(xué)院 09 電子信息工程 125
電子信息類 1842 無錫太湖學(xué)院 10 自動化 125
電子信息類 1845 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 05 通信工程 125
電子信息類 1845 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 09 電子信息工程 175
電子信息類 1848 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 03 電氣工程及其自動化 167
電子信息類 1848 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 04 電子信息工程 125
電子信息類 1853 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 01 電氣工程及其自動化 160
電子信息類 1853 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 02 電子信息科學(xué)與技術(shù) 133
電子信息類 1892 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 08 電氣工程及其自動化 125
電子信息類 1921 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 07 電氣工程及其自動化 196
電子信息類 1921 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 08 電子信息工程 159
電子信息類 1921 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 09 微電子科學(xué)與工程 152
計算機類 1106 南京信息工程大學(xué) 08 網(wǎng)絡(luò)工程 408
計算機類 1106 南京信息工程大學(xué) 09 計算機科學(xué)與技術(shù) 413
計算機類 1106 南京信息工程大學(xué) 10 軟件工程 416
計算機類 1110 南京工業(yè)大學(xué) 16 地理信息科學(xué) 407
