更新日期:2023-01-03 15:35
遼寧石油化工大學2022年各專業(yè)分數(shù)線是多少分?以下是邦博爾招生網(wǎng)整理的關(guān)于遼寧石油化工大學2022年各個專業(yè)的錄取分數(shù)線,該數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,詳細內(nèi)容可以查看該校招生官網(wǎng)確認具體招生信息,希望各位考生都能被心儀的學校錄取。
2022遼寧石油化工大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(遼寧)
年份 | 省份 | 專業(yè) | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 遼寧省 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 本科批 | 物理學科類 | 469 | 436 | 442.9 |
2022 | 遼寧省 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 本科批 | 物理學科類 | 482 | 448 | 455.8 |
2022 | 遼寧省 | 少數(shù)民族預科班 | 本科批 | 物理學科類 | 465 | 440 | 444.6 |
2022 | 遼寧省 | 會計學 | 本科批 | 物理學科類 | 506 | 499 | 501.9 |
2022 | 遼寧省 | 人工智能 | 本科批 | 物理學科類 | 480 | 475 | 477.3 |
2022 | 遼寧省 | 交通運輸 | 本科批 | 物理學科類 | 468 | 463 | 464.3 |
2022 | 遼寧省 | 工程管理 | 本科批 | 物理學科類 | 474 | 461 | 464.9 |
2022 | 遼寧省 | 安全工程 | 本科批 | 物理學科類 | 473 | 465 | 468.2 |
2022 | 遼寧省 | 土木工程 | 本科批 | 物理學科類 | 475 | 460 | 463.1 |
2022 | 遼寧省 | 化工安全工程 | 本科批 | 物理學科類 | 469 | 458 | 461.3 |
2022 | 遼寧省 | 市場營銷 | 本科批 | 物理學科類 | 471 | 461 | 464.2 |
2022 | 遼寧省 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科批 | 物理學科類 | 484 | 479 | 481.2 |
2022 | 遼寧省 | 化學工程與工藝(卓越計劃班) | 本科批 | 物理學科類 | 571 | 508 | 518 |
2022 | 遼寧省 | 工商管理 | 本科批 | 物理學科類 | 481 | 477 | 478 |
2022 | 遼寧省 | 化學工程與工藝 | 本科批 | 物理學科類 | 508 | 487 | 494.8 |
2022 | 遼寧省 | 化學工程與工藝 | 本科批 | 物理學科類 | 508 | 487 | 494.8 |
2022 | 遼寧省 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科批 | 物理學科類 | 485 | 475 | 478.6 |
2022 | 遼寧省 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理學科類 | 474 | 468 | 469.9 |
2022 | 遼寧省 | 環(huán)境工程 | 本科批 | 物理學科類 | 467 | 460 | 461.6 |
2022 | 遼寧省 | 機器人工程 | 本科批 | 物理學科類 | 471 | 465 | 468.1 |
2022 | 遼寧省 | 油氣儲運工程(卓越計劃班) | 本科批 | 物理學科類 | 538 | 502 | 508.9 |
2022 | 遼寧省 | 環(huán)境科學 | 本科批 | 物理學科類 | 481 | 459 | 466.6 |
2022 | 遼寧省 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科批 | 物理學科類 | 481 | 465 | 469.4 |
2022 | 遼寧省 | 油氣儲運工程 | 本科批 | 物理學科類 | 516 | 473 | 481.9 |
2022 | 遼寧省 | 海洋油氣工程 | 本科批 | 物理學科類 | 468 | 461 | 464.3 |
2022 | 遼寧省 | 物流管理 | 本科批 | 物理學科類 | 479 | 469 | 472.8 |
2022 | 遼寧省 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 本科批 | 物理學科類 | 459 | 458 | 458.6 |
2022 | 遼寧省 | 交通運輸 | 本科批 | 物理學科類 | 468 | 463 | 464.3 |
2022 | 遼寧省 | 人工智能 | 本科批 | 物理學科類 | 480 | 475 | 477.3 |
2022 | 遼寧省 | 會計學 | 本科批 | 物理學科類 | 506 | 499 | 501.9 |
2022 | 遼寧省 | 軟件工程 | 本科批 | 物理學科類 | 503 | 483 | 486.8 |
2022 | 遼寧省 | 自動化(卓越計劃班) | 本科批 | 物理學科類 | 507 | 489 | 495.6 |
2022 | 遼寧省 | 通信工程 | 本科批 | 物理學科類 | 484 | 476 | 478.1 |
2022 | 遼寧省 | 能源與動力工程 | 本科批 | 物理學科類 | 478 | 463 | 467.8 |
2022 | 遼寧省 | 自動化 | 本科批 | 物理學科類 | 489 | 476 | 480.2 |
2022 | 遼寧省 | 金融學 | 本科批 | 物理學科類 | 497 | 482 | 490.3 |
2022 | 遼寧省 | 安全工程 | 本科批 | 物理學科類 | 473 | 465 | 468.2 |
2022 | 遼寧省 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科批 | 物理學科類 | 484 | 479 | 481.2 |
2022 | 遼寧省 | 土木工程 | 本科批 | 物理學科類 | 475 | 460 | 463.1 |
2022 | 遼寧省 | 化工安全工程 | 本科批 | 物理學科類 | 469 | 458 | 461.3 |
2022 | 遼寧省 | 化學工程與工藝 | 本科批 | 物理學科類 | 508 | 487 | 494.8 |
2022 | 遼寧省 | 俄語 | 本科批 | 物理學科類 | 475 | 474 | 474.7 |
2022 | 遼寧省 | 會計學 | 本科批 | 物理學科類 | 506 | 499 | 501.9 |
2022 | 遼寧省 | 人工智能 | 本科批 | 物理學科類 | 480 | 475 | 477.3 |
2022 | 遼寧省 | 交通運輸 | 本科批 | 物理學科類 | 468 | 463 | 464.3 |
2022 | 遼寧省 | 市場營銷 | 本科批 | 物理學科類 | 471 | 461 | 464.2 |
2022 | 遼寧省 | 石油工程 | 本科批農(nóng)村專項計劃 | 物理學科類 | 494 | 462 | 467.1 |
2022 | 遼寧省 | 油氣儲運工程 | 本科批農(nóng)村專項計劃 | 物理學科類 | 516 | 473 | 481.9 |
2022 | 遼寧省 | 化學工程與工藝 | 本科批農(nóng)村專項計劃 | 物理學科類 | 508 | 474 | 494.1 |
2022 | 遼寧省 | 應(yīng)用化學 | 本科批農(nóng)村專項計劃 | 物理學科類 | 490 | 455 | 467.8 |
2022 | 遼寧省 | 自動化 | 本科批農(nóng)村專項計劃 | 物理學科類 | 508 | 475 | 480.7 |
2022 | 遼寧省 | 電氣工程及其自動化 | 本科批農(nóng)村專項計劃 | 物理學科類 | 519 | 487 | 492.3 |
2022 | 遼寧省 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科批農(nóng)村專項計劃 | 物理學科類 | 512 | 463 | 470.8 |
2022 | 遼寧省 | 過程裝備與控制工程 | 本科批農(nóng)村專項計劃 | 物理學科類 | 488 | 459 | 473.4 |
2022 | 遼寧省 | 少數(shù)民族預科班 | 本科批 | 歷史學科類 | 495 | 475 | 479.1 |
2022 | 遼寧省 | 英語 | 本科批 | 歷史學科類 | 514 | 488 | 492.1 |
2022 | 遼寧省 | 物流管理 | 本科批 | 歷史學科類 | 499 | 480 | 483.6 |
2022 | 遼寧省 | 交通運輸 | 本科批 | 歷史學科類 | 479 | 451 | 466.1 |
2022 | 遼寧省 | 工商管理 | 本科批 | 歷史學科類 | 492 | 479 | 481.9 |
2022 | 遼寧省 | 金融學 | 本科批 | 歷史學科類 | 501 | 484 | 488.2 |
2022 | 遼寧省 | 市場營銷 | 本科批 | 歷史學科類 | 483 | 477 | 478.6 |
2022 | 遼寧省 | 物流管理 | 本科批 | 歷史學科類 | 499 | 480 | 483.6 |
2022 | 遼寧省 | 英語 | 本科批 | 歷史學科類 | 514 | 488 | 492.1 |
2022 | 遼寧省 | 金融學 | 本科批 | 歷史學科類 | 501 | 484 | 488.2 |
2022 | 遼寧省 | 社會體育指導與管理 | 體育類本科批 | 歷史學科類(體育類) | 126.7 | 105.1 | 114 |
2022 | 遼寧省 | 社會體育指導與管理 | 體育類本科批 | 物理學科類(體育類) | 132.2 | 127.8 | 128.7 |
2022 | 遼寧省 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 歷史學科類(藝術(shù)類) | 442.1 | 427.4 | 429.3 |
2022 | 遼寧省 | 動畫 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 歷史學科類(藝術(shù)類) | 432.6 | 428.7 | 430.1 |
2022 | 遼寧省 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 物理學科類(藝術(shù)類) | 408.9 | 400.7 | 403.7 |
2022 | 遼寧省 | 動畫 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 物理學科類(藝術(shù)類) | 410.9 | 401.9 | 405.9 |
遼寧石油化工大學(LiaoNingShihuaUniversity),位于遼寧省撫順市,是以石油石化為特色的多科性省屬重點大學,遼寧省與中石油、中石化、中海油共建高校,為教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校、應(yīng)急管理學院建設(shè)首批試點學校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、遼寧省一流學科(A類)建設(shè)高校,是教育部確定的少數(shù)民族高層次人才基礎(chǔ)培訓基地、少數(shù)民族本科預科生培養(yǎng)基地、遼寧省石油化工緊缺本科人才培養(yǎng)基地。
學校創(chuàng)辦于1950年,是中華人民共和國第一所石油工業(yè)學校。1953年遷至撫順辦學,時名撫順石油學校。1958年升格為撫順石油學院。1970年更名撫順化工學院。1980年成立撫順石油學院。2000年11月,原撫順煤炭工業(yè)學校并入。2002年2月更名為遼寧石油化工大學。