更新日期:2022-11-14 13:50
遵義師范學院比較好的專業(yè)有漢語言文學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、物理學、電子信息科學與技術(shù)、思想政治教育、小學教育、體育教育、化學、生物科學、計算機科學與技術(shù)、歷史學等。
1、一流本科專業(yè)建設(shè)點(國家級+省級)
2020年度國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點(4個):漢語言文學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、物理學、電子信息科學與技術(shù)
2020年度省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(1個):歷史學
2019年度省級一流本科專業(yè)建設(shè)點
序號 | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 遵義師范學院 | 思想政治教育 |
2 | 遵義師范學院 | 小學教育 |
3 | 遵義師范學院 | 體育教育 |
4 | 遵義師范學院 | 漢語言文學 |
5 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
6 | 遵義師范學院 | 物理學 |
7 | 遵義師范學院 | 化學 |
8 | 遵義師范學院 | 生物科學 |
9 | 遵義師范學院 | 電子信息科學與技術(shù) |
10 | 遵義師范學院 | 計算機科學與技術(shù) |
2、省級示范專業(yè):漢語言文學專業(yè)、生物科學(不全)
3、省級“專業(yè)綜合改革試點”項目:應(yīng)用化學、生物科學、計算機科學與技術(shù)
1 | 社會工作(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
2 | 科學教育(師范)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 46 |
3 | 學前教育(師范)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 42 |
4 | 學前教育(師范)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限)(定向西藏) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
5 | 小學教育(師范)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 44 |
6 | 漢語言文學(師范)(要求語文單科成績不低于100分(滿分150分)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
7 | 漢語國際教育(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
8 | 秘書學(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
9 | 英語(師范)(需口試)(要求英語單科成績不低于100分(滿分150分),口試成績不低于80分(滿分100分)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:英語)) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 61 |
10 | 翻譯(需口試)(要求英語單科成績不低于100分(滿分150分),口試成績不低于80分(滿分100分)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:英語)) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 37 |
11 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范)(要求數(shù)學單科成績不低于85分(滿分150分)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 133 |
12 | 物理學(師范)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 83 |
13 | 物理學(師范)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限)(定向西藏) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
14 | 化學(師范)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 88 |
15 | 生物科學(師范)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 87 |
16 | 應(yīng)用心理學(師范)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 18 |
17 | 統(tǒng)計學(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
18 | 機械設(shè)計制造及其自動化(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 96 |
19 | 材料類(材料物理、材料化學)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 100 |
20 | 電氣工程及其自動化(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 44 |
21 | 電子信息科學與技術(shù)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 87 |
22 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 136 |
23 | 計算機科學與技術(shù)(科大訊飛聯(lián)合辦學)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 150 |
24 | 土木工程(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 92 |
25 | 化工與制藥類(應(yīng)用化學、化學工程與工藝)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 140 |
26 | 環(huán)境科學與工程(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 94 |
27 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
28 | 植物生產(chǎn)類(園藝、植物科學技術(shù))(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 148 |
29 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 98 |
30 | 工程造價(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 48 |
31 | 工商管理類(財務(wù)管理、物流管理(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 82 |
32 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
33 | 社會工作(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 36 |
34 | 思想政治教育(師范)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 90 |
35 | 思想政治教育(師范)(非西藏生源定向西藏就業(yè),只招應(yīng)屆高中畢業(yè)生,畢業(yè)后充實西藏縣以下基層干部隊伍,在藏工作時間不少于5年)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
36 | 學前教育(師范)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 45 |
37 | 小學教育(師范)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 45 |
38 | 漢語言文學(師范)(要求語文單科成績不低于100分(滿分150分))(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 117 |
39 | 漢語國際教育(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
40 | 秘書學(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
41 | 英語(師范)(需口試)(要求英語單科成績不低于100分(滿分150分),口試成績不低于80分(滿分100分))(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:英語) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 48 |
42 | 翻譯(需口試)(要求英語單科成績不低于100分(滿分150分),口試成績不低于80分(滿分100分)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:英語)) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 26 |
43 | 歷史學(師范)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 90 |
44 | 應(yīng)用心理學(師范)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
45 | 工商管理類(財務(wù)管理、物流管理)(新蒲新區(qū)平安大道中段)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 60 |
46 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理)(新蒲新區(qū)平安大道中段(語種:不限)) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 80 |
遵義師范學院(Zunyi Normal University)坐落于貴州省遵義市,是經(jīng)教育部批準設(shè)立的一所省屬本科師范院校。入選教育部高等學校紅色經(jīng)典藝術(shù)教育示范基地、貴州省2011協(xié)同創(chuàng)新中心、貴州省首批特色文化學校。
遵義師范學院的前身是1907年創(chuàng)建的遵義初級師范學堂,1949年,更名為貴州省遵義師范學校。1958年7月,正式成立遵義師范??茖W校。1993年6月,升格為遵義師范高等專科學校。2001年,遵義師范高等專科學校升格為遵義師范學院。2008年,遵義師范學院(南白分院)、遵義師范學院(匯川分院)貴州省南白師范學校并入遵義師范學院。