更新日期:2022-11-17 14:48
一個好學校的衡量標準,不能用公辦還是民辦來衡量,學校的實力才是好的標準,不過很多學生和家長還是想了解學校是公辦還是民辦,下面是邦博爾小編給大家整理的“鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院是民辦還是公辦學校”的相關(guān)內(nèi)容,僅供大家參考。
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院是公辦還是民辦大學
答:鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院是一所以工學為主的民辦本科高校。鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院位于中國歷史文化古都河南省新鄭市,是經(jīng)教育部批準、中原華信商貿(mào)集團有限公司投資舉辦的一所全日制普通民辦本科院校。
公辦大學:公辦大學是國家政府或地方政府資助創(chuàng)立維持的大學,就是我們通常說的公家政府辦的大學,不是私人老板和社會企業(yè)主辦的大學。
民辦大學:民辦大學字面意思理解就是企業(yè)單位、社會團體和公民個人(私人老板)等主辦的大學。沒有政府資金支持,學校自負盈虧。所以相比之下民辦大學的學費會更貴些。
2022鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院學費收費標準
2022鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院學費:普通本科文學類15000元/年/生、經(jīng)濟學類15000元/年/生、管理學類15000元/年/生、理工類16000元/年/生、藝術(shù)學類17900元/年/生、醫(yī)學類17000元/年/生,普通??扑囆g(shù)類11000元/年/生、醫(yī)學類11000元/年/生、理工類11000元/年/生、文管類10500元/年/生;住宿費:統(tǒng)一為1500元/年/生 。具體各專業(yè)收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校官方最新消息為準。
年份 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 經(jīng)濟學 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 金融工程 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 學前教育 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 英語 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 商務(wù)英語 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 機械電子工程 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 車輛工程 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 智能制造工程 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 電氣工程及其自動化 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 電子信息工程 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 通信工程 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 通信工程 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 通信工程 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 人工智能 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 機器人工程 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 土木工程 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 資源循環(huán)科學與工程 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 交通運輸 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 建筑學 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 藥學 | 17000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 藥物制劑 | 17000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 康復(fù)治療學 | 17000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 護理學 | 17000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 工程管理 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 工程造價 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 市場營銷 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 會計學 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 財務(wù)管理 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 人力資源管理 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 物流管理 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 電子商務(wù) | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 旅游管理 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 經(jīng)濟學 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 金融工程 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 學前教育 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 英語 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 商務(wù)英語 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 電氣工程及其自動化 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 電子信息工程 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 通信工程 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 通信工程 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 通信工程 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 人工智能 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 資源循環(huán)科學與工程 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 建筑學 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 藥學 | 17000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 藥物制劑 | 17000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 康復(fù)治療學 | 17000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 護理學 | 17000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 工程管理 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 工程造價 | 16000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 市場營銷 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 會計學 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 財務(wù)管理 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 人力資源管理 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 物流管理 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 電子商務(wù) | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 旅游管理 | 15000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 商務(wù)英語 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 應(yīng)用英語 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 高爾夫球運動與管理 | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 工程造價 | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 智能制造裝備技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 電氣自動化技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 空中乘務(wù) | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 城市軌道交通運營管理 | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 軟件技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 軟件技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 軟件技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 動漫制作技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 護理 | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 工商企業(yè)管理 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 商務(wù)管理 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 市場營銷 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 電子商務(wù) | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 旅游管理 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 工程造價 | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 智能制造裝備技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 電氣自動化技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 空中乘務(wù) | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 城市軌道交通運營管理 | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 軟件技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 軟件技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 軟件技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 動漫制作技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 護理 | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 11000 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 工商企業(yè)管理 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 商務(wù)管理 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 市場營銷 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 電子商務(wù) | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 旅游管理 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 商務(wù)英語 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 應(yīng)用英語 | 10500 |
2022 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 高爾夫球運動與管理 | 11000 |
注:由于民辦大學沒有國家或地方財政經(jīng)費支持,所以鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院作為民辦大學,其學費收費標準還是比較高的。家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院簡介
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院位于中國歷史文化古都河南省新鄭市,是經(jīng)教育部批準、中原華信商貿(mào)集團有限公司投資舉辦的一所全日制普通民辦本科院校。
學校創(chuàng)建于1997年,雖創(chuàng)辦時間不長,但發(fā)展速度還是比較快的,2008年升格為本科高校,2012年獲學士學位授予權(quán),2014年更名為“鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院”,2016年通過教育部本科教學工作合格評估,2021年獲批河南省碩士學位授予立項建設(shè)單位。
學校現(xiàn)有東、西兩個校區(qū),總占地2090畝,校舍建筑面積100余萬平方米,總投資28億余元;建有游泳館、體育館、綜合運動場、學術(shù)交流中心、學生事務(wù)綜合服務(wù)中心等設(shè)施;教體設(shè)施完善,生活設(shè)施齊備,環(huán)境優(yōu)美的新型校園,無疑是理想的求學之所。
學校不斷優(yōu)化學科專業(yè)布局,初步形成了以工學為主,工學、醫(yī)學、管理學、經(jīng)濟學、藝術(shù)學、文學、教育學等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的學科專業(yè)布局。設(shè)有17個學院(部),本科專業(yè)48個。
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院王牌專業(yè)為藥學、康復(fù)治療學、土木工程、電氣工程及其自動化、護理、機械設(shè)計制造及其自動化等。
在師資方面,學校高度重視師資隊伍建設(shè),大力實施“人才強校”戰(zhàn)略?,F(xiàn)專任教師2000余人,其中高級職稱教師600余人,享受國務(wù)院特殊津貼專家4人,國家級優(yōu)秀教師2人,河南省高層次人才3人,并且不乏一大批優(yōu)秀人才。
學校面向全國招生,在人才培養(yǎng)方面,已為社會輸送各類人才8萬余人。畢業(yè)生整體就業(yè)率位居全省民辦高校前茅,學校先后獲評“河南省大中專畢業(yè)生就業(yè)工作先進集體”、“河南應(yīng)用技術(shù)類型十佳示范高校”等多項榮譽稱號。
注:以上僅供參考!具體還需以實際為準!