專業(yè)代碼:050207 | 層次:本科 | 學習年限:4 |
專業(yè)類別:文學類 | 學科:語言文化類 | 授予學位:文學學士 |
學校 | 錄取類型 | 專業(yè)類別 | 地區(qū) | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
天津理工大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 安徽 | 8 |
華南農業(yè)大學珠江學院 | 非定向 | 本科 | 廣東 | 70 |
大連外國語大學 | 地方農村專項計劃 | 本科 | 遼寧 | 7 |
煙臺大學文經學院 | 非定向 | 本科 | 山東 | 60 |
哈爾濱劍橋學院 | 非定向 | 本科 | 黑龍江 | 60 |
華南理工大學廣州學院 | 非定向 | 本科 | 廣東 | 60 |
內蒙古大學 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 本科 | 內蒙古 | 6 |
廣東工業(yè)大學 | 非定向 | 本科 | 廣東 | 55 |
華南師范大學 | 非定向 | 本科 | 廣東 | 55 |
內蒙古師范大學 | 非定向 | 本科 | 內蒙古 | 52 |
廣州大學松田學院 | 非定向 | 本科 | 廣東 | 50 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 非定向 | 本科 | 湖南 | 50 |
湖北文理學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 甘肅 | 5 |
上海海洋大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 安徽 | 5 |
江蘇理工學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 河南 | 5 |
哈爾濱師范大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 山西 | 5 |
青島大學 | 地方農村專項計劃 | 本科 | 山東 | 5 |
湖南科技學院 | 非定向 | 本科 | 湖南 | 48 |
玉林師范學院 | 非定向 | 本科 | 廣西 | 45 |
電子科技大學中山學院 | 非定向 | 本科 | 廣東 | 41 |
運城學院 | 非定向 | 本科 | 山西 | 40 |
浙江樹人學院 | 非定向 | 本科 | 浙江 | 40 |
安陽師范學院人文管理學院 | 非定向 | 本科 | 河南 | 40 |
信陽師范學院華銳學院 | 非定向 | 本科 | 河南 | 40 |
肇慶學院 | 非定向 | 本科 | 廣東 | 40 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 非定向 | 本科 | 河南 | 40 |
安徽工程大學 | 非定向 | 本科 | 安徽 | 40 |
保定學院 | 非定向 | 本科 | 河北 | 40 |
黃山學院 | 非定向 | 本科 | 安徽 | 40 |
邯鄲學院 | 非定向 | 本科 | 河北 | 40 |
淮陰師范學院 | 非定向 | 本科 | 江蘇 | 40 |
廣東技術師范學院天河學院 | 非定向 | 本科 | 廣東 | 40 |
南通大學杏林學院 | 非定向 | 本科 | 江蘇 | 40 |
上海商學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 河南 | 4 |
青島科技大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 河南 | 4 |
西北師范大學 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 本科 | 甘肅 | 4 |
福建師范大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 河南 | 4 |
上海師范大學 | 非定向 | 本科 | 江西 | 4 |
石家莊學院 | 非定向 | 本科 | 河北 | 35 |
湖南財政經濟學院 | 非定向 | 本科 | 湖南 | 35 |
唐山學院 | 非定向 | 本科 | 河北 | 35 |
信陽師范學院 | 非定向 | 本科 | 河南 | 30 |
西北工業(yè)大學明德學院 | 非定向 | 本科 | 陜西 | 30 |
洛陽師范學院 | 非定向 | 本科 | 河南 | 30 |
沈陽師范大學 | 非定向 | 本科 | 遼寧 | 30 |
山東師范大學 | 非定向 | 本科 | 山東 | 30 |
唐山師范學院 | 非定向 | 本科 | 河北 | 30 |
樂山師范學院 | 非定向 | 本科 | 四川 | 30 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 非定向 | 本科 | 福建 | 30 |
河南農業(yè)大學 | 非定向 | 本科 | 河南 | 30 |
培養(yǎng)目標、就業(yè)方向:本專業(yè)旨在培養(yǎng)具有扎實的日語語言基礎,有較強的日語書面以及口頭表達能力,了解日本的社會、文化、經濟等
學校:東北林業(yè)大學
地址:黑龍江省哈爾濱市動力區(qū)和興路26號
本專業(yè)培養(yǎng)具有扎實的語言基礎知識、熟練的聽、說、讀、寫、譯技能以及相關的工程、貿易、管理、計算機應用等專業(yè)知識,掌握一定
學校:浙江工業(yè)大學
地址:杭州市潮王路18號浙江工業(yè)大學招生辦公室