來源:棗莊經(jīng)濟學校 更新日期:2024-12-02 09:37
想要進入心儀的學校,除了了解學校的基本情況,更重要的是,要知道學校的錄取分數(shù),所以考生一定要了解清楚,確定自己能夠被想要就讀的學校錄取,再報考心儀學校。棗莊經(jīng)濟學校的錄取分數(shù)線可參考往年山東地區(qū)普高及普通高中錄取分數(shù)線情況。
學 校 | 普通生錄取分數(shù)線 | 咨詢電話 |
棗莊市第三中學市中校區(qū) | 城市學校指標生595分,農村學校指標生580分;“普通生”610分。 | 18663069938 |
棗莊市第三中學新城校區(qū) | 585分 | 17663287308 |
棗莊市第三中學新城校區(qū)國際部 | 國內方向555分,國際方向486分 | 13581127388 |
滕州市第一中學 | 指標生一校一線,最低城市學校指標生590分,最低農村學校指標生575分;“普通生”596分。 | 13581125266 |
滕州市第二中學 | 543分 | 13626323461 |
滕州市第三中學 | 538分 | 15665233100 |
滕州市第五中學 | 514分 | 13589611558 |
滕州市第十一中學 | 446分 | 13706325294 |
滕州二中新校 | 436分 | 8057260 |
滕州善國中學 | 374分 | 5860606 |
滕州實驗高中 | 364分 | 13706320599 |
滕州英華高級中學 | 300分 | 5770609 |
棗莊市第八中學 | 指標生一校一線,最低城市學校指標生499分,最低農村學校指標生494分;“普通生”524分。 | 4411257 |
棗莊市第五中學 | 462分 | 13869478455 |
薛城舜耕實驗學校 | 425分 | 4444077 |
棗莊現(xiàn)代實驗學校 | 370分 | 13296328088 |
棗莊市第十八中學 | 453分 | 8869837 |
山亭區(qū)實驗中學 | 316分 | 8126186 |
棗莊市第四十六中學 | 423分 | 4078309 |
棗莊市第九中學 | 451分 | 15165852939 |
棗莊市第十六中學 | 484分 | 8112620 |
棗莊市輔仁高級中學 | 301分 | 19863210099 |
棗莊二十一世紀學校 | 330分 | 13335125111 |
市中區(qū)育才實驗高中 | 300分 | 8117887 |
棗莊市第一中學 | 500分 | 13863245912 |
嶧城區(qū)嶧州中學 | 441分 | 15506327282 |
棗莊市博文高級中學 | 311分 | 13561159098 |
棗莊市第二中學 | 468分 | 6708512 |
臺兒莊安泰高級中學 | 303分 | 7916988 |
臺兒莊運河實驗學校 | 319分 | 5134999 |
備注:除指標生外,其他分數(shù)線均指普通生第一志愿錄取分數(shù)線,藝體類專業(yè)生錄取分數(shù)線由各高中學校發(fā)布。
棗莊經(jīng)濟學校認真貫徹落實山東省教育廳、棗莊市教育局《關于做好延期開學期間利用空中課堂開展教學服務的通知》精神,全力以赴做好延期開學期間教學工作安排。
研究制定學校延遲開學期間教學工作方案和實施方案,組建由學校專業(yè)帶頭人、骨干教師、教學名師組成的專業(yè)團隊,
成立了德育、語文、數(shù)學、英語、學前教育、計算機、電子商務、電算會計、旅游、汽修、機電及數(shù)控網(wǎng)絡課堂教研組,制作了八個專業(yè)共22門課程的優(yōu)質教育資源,充分利用學校網(wǎng)站等網(wǎng)絡媒體開展網(wǎng)絡教學。
目前,網(wǎng)絡授課的各項工作都在積極準備之中,學校將持續(xù)督查資源選用質量、督查教師教學輔導情況、督查學生學習效果。
將每一項任務落到實處,同時借助此次推廣線上教學的契機,積極開展信息化教學探索,真正做到讓所有學生“離校不離教,停課不停學”。
以上是邦博爾小編為大家整理的棗莊經(jīng)濟學校分數(shù)線,供大家參考。希望大家抓住最后的時間努力復習,進行最后的沖刺,考一個自己心中理想的學校。更多學校招生詳情,請大家繼續(xù)關注邦博爾教育招生網(wǎng)。
地址:棗莊市新城祁連山北路中段
分類:中專專業(yè)