來源:鄭州電子信息職業(yè)技術學院 更新日期:2019-01-11 15:30
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2015 | 鄭州電子信息職業(yè)技術學院 | 794 |
2014 | 鄭州電子信息職業(yè)技術學院 | 710 |
2013 | 鄭州電子信息職業(yè)技術學院 | 686 |
年度 | 類別 | 類別排名 |
2015 | 理工 | 43 |
2014 | 理工 | 26 |
2013 | 理工 | 21 |
年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
2015 | 河南 | 11 |
2014 | 河南 | 8 |
2013 | 河南 | 7 |
專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
電子信息工程技術 | 1 |
計算機網絡技術 | 2 |
計算機應用技術 | 3 |
應用電子技術 | 4 |
地址:鄭州東區(qū)中牟城南大學路1號
分類:大專專業(yè)
地址:鄭州東區(qū)中牟城南大學路1號
分類:大專專業(yè)